2026 Topps Update Series Baseball autographs and relics
Every autograph and relic subset on Topps' checklist for this product: how many cards and signers each has, the rookie autographs, and the odds Topps printed for each subset by box format.
- Autograph lines
- 908
- Signers
- 303
- Rookie autographs
- 393
- Rookie signers
- 97
- Relic lines
- 589
Source: Topps' checklist PDF, checked ; odds from Topps' odds PDF, checked . A subset counts as an autograph or relic subset when Topps groups or names it as one (facsimile signatures are printed, not signed, and are left out). Checklists are subject to change by Topps.
Subsets (32)
Parallels: rows Topps printed under the subset on its odds sheet; "-" means the sheet has no row for the subset. Colors and odds of every parallel
Odds by box format
1 in N as printed by Topps; "-" means the format does not get the subset. Odds are averages over the whole print run, not a promise per box. Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
| Subset | Hobby | Jumbo | Value Box | Fat Pack | Hanger Box | Super Box | Fanatics | Club Super Box | Japan Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topps flagship autograph patch cards | 1:3,588 | 1:282 | - | - | - | - | - | - | - |
| all star stitches cards autograph parallel | 1:3,022 | 1:637 | 1:11,085 | 1:4,737 | 1:2,227 | 1:7,152 | 1:13,838 | 1:12,219 | 1:6,014 |
| heavy lumber autograph relics | 1:4,690 | 1:990 | 1:17,180 | 1:7,366 | 1:3,493 | 1:11,220 | 1:62,948 | 1:18,975 | 1:9,203 |
| rising rookie relic cards autograph parallel | 1:3,891 | 1:822 | 1:14,335 | 1:6,137 | 1:2,877 | 1:9,148 | 1:18,240 | 1:15,710 | 1:7,759 |
| major league material cards autograph parallel | 1:2,370 | 1:501 | 1:8,681 | 1:3,715 | 1:1,748 | 1:5,583 | 1:11,213 | 1:9,572 | 1:4,696 |
| baseball stars autographs | 1:735 | 1:155 | 1:2,701 | 1:1,157 | 1:543 | 1:1,734 | 1:3,415 | 1:2,970 | 1:1,459 |
| 1991 topps baseball autograph cards | 1:209 | 1:30 | 1:767 | 1:329 | 1:669 | 1:1,325 | 1:972 | 1:844 | 1:414 |
| cover athletes autograph cards | 1:60,240 | 1:12,701 | 1:228,160 | 1:90,000 | 1:42,668 | 1:157,344 | 1:401,280 | 1:241,920 | 1:120,264 |
| flagship real one golden mirror autograph cards | 1:3,555 | 1:751 | 1:13,042 | 1:5,604 | 1:2,611 | 1:8,467 | 1:16,657 | 1:14,346 | 1:7,060 |
| flagship real one autograph cards | 1:957 | 1:202 | 1:3,513 | 1:1,506 | 1:707 | 1:2,259 | 1:4,428 | 1:3,861 | 1:1,896 |
| 2026 all star game autograph parallel | 1:10,631 | 1:2,249 | 1:39,114 | 1:16,875 | 1:7,758 | 1:25,379 | 1:50,160 | 1:43,200 | 1:21,099 |
| base card rookie 1952 autograph variation | 1:43,216 | 1:9,037 | 1:161,055 | 1:67,500 | 1:32,001 | 1:98,340 | 1:200,640 | 1:172,800 | 1:85,903 |
| first pitch autograph parallel | 1:17,910 | 1:3,760 | 1:65,189 | 1:28,422 | 1:12,801 | 1:43,707 | 1:80,256 | 1:73,310 | 1:35,372 |
| 75 years of topps die cut autographs | 1:21,149 | 1:4,476 | 1:78,227 | 1:33,750 | 1:16,001 | 1:49,170 | 1:100,320 | 1:86,400 | 1:41,471 |
| 75 years of topps baseball autographs | 1:283,989 | 1:67,132 | 1:1,368,960 | 1:540,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:1,209,600 | 1:601,320 |
| major league material cards | 1:121 | 1:26 | 1:443 | 1:190 | 1:89 | 1:284 | 1:559 | 1:487 | 1:239 |
| 1991 topps baseball relic cards | 1:92 | 1:20 | 1:337 | 1:145 | 1:68 | 1:217 | 1:426 | 1:371 | 1:182 |
| real one relics | 1:2,011 | 1:425 | 1:7,380 | 1:3,158 | 1:1,480 | 1:4,740 | 1:9,333 | 1:8,119 | 1:3,983 |
| rising rookie relic cards | 1:232 | 1:49 | 1:850 | 1:364 | 1:171 | 1:1,327 | 1:1,073 | 1:637 | 1:462 |
| all star stitches cards | 1:302 | 1:64 | 1:1,108 | 1:474 | 1:223 | 1:711 | 1:1,399 | 1:1,219 | 1:599 |
Rookie autographs (97 players)
- Alex Freeland (4 subsets)
- Andrew Painter (7 subsets)
- Brady House (5 subsets)
- Brandon Valenzuela (4 subsets)
- Bryce Eldridge (5 subsets)
- Bubba Chandler (6 subsets)
- C.J. Kayfus (3 subsets)
- Cam Schlittler (8 subsets)
- Carson Benge (7 subsets)
- Carson Whisenhunt (2 subsets)
- Carson Williams (3 subsets)
- Carter Jensen (7 subsets)
- Chase Burns (3 subsets)
- Chase DeLauter (7 subsets)
- Christian Moore (2 subsets)
- CJ Kayfus (2 subsets)
- Colby Thomas (2 subsets)
- Cole Young (5 subsets)
- Colson Montgomery (4 subsets)
- Connelly Early (4 subsets)
- Connor Prielipp (5 subsets)
- Daniel Susac (3 subsets)
- Deyvison De Los Santos (8 subsets)
- Didier Fuentes (1 subset)
- Drew Gilbert (6 subsets)
- Dylan Beavers (5 subsets)
- Elmer Rodríguez (5 subsets)
- Felix Reyes (1 subset)
- George Klassen (5 subsets)
- George Valera (1 subset)
- Grant Taylor (1 subset)
- Hao-Yu Lee (5 subsets)
- Harry Ford (4 subsets)
- Hayden Harris (2 subsets)
- Heriberto Hernández (1 subset)
- Hunter Barco (3 subsets)
- Jac Caglianone (8 subsets)
- Jack Winkler (1 subset)
- Jacob Melton (5 subsets)
- Jacob Misiorowski (6 subsets)
- Jake Bennett (4 subsets)
- Jakob Marsee (3 subsets)
- Jeferson Quero (6 subsets)
- Jeremiah Jackson (2 subsets)
- Jesus Rodriguez (1 subset)
- Jhostynxon Garcia (5 subsets)
- Jimmy Crooks (2 subsets)
- JJ Wetherholt (10 subsets)
- Joe Mack (4 subsets)
- Jonah Tong (4 subsets)
- Jose Fernandez (8 subsets)
- Jose Franco (3 subsets)
- Juan Brito (5 subsets)
- Justin Crawford (9 subsets)
- Justin Dean (1 subset)
- Kazuma Okamoto (4 subsets)
- Kendry Rojas (2 subsets)
- Kevin McGonigle (12 subsets)
- Konnor Griffin (9 subsets)
- Kyle Karros (1 subset)
- Luis Curvelo (1 subset)
- Luis Morales (1 subset)
- Mason Barnett (1 subset)
- Maximo Acosta (1 subset)
- Munetaka Murakami (10 subsets)
- Noah Schultz (8 subsets)
- Nolan McLean (7 subsets)
- Owen Caissie (9 subsets)
- Parker Messick (3 subsets)
- Payton Tolle (2 subsets)
- Petey Halpin (3 subsets)
- Peyton Pallette (3 subsets)
- Rafael Flores (2 subsets)
- Rolddy Muñoz (1 subset)
- Roman Anthony (3 subsets)
- Ryan Ritter (2 subsets)
- Ryan Ward (4 subsets)
- Sal Stewart (3 subsets)
- Sam Antonacci (6 subsets)
- Samuel Basallo (6 subsets)
- Sung-Mun Song (6 subsets)
- Tatsuya Imai (2 subsets)
- TJ Rumfield (6 subsets)
- Travis Bazzana (11 subsets)
- Trey Gibson (1 subset)
- Trey Yesavage (7 subsets)
- Troy Johnston (2 subsets)
- Troy Melton (1 subset)
- Tyler Uberstine (1 subset)
- Walbert Urena (5 subsets)
- Warming Bernabel (2 subsets)
- Will Banfield (1 subset)
- Yanquiel Fernández (2 subsets)
- Yohendrick Piñango (3 subsets)
- Yonendrick Pinango (1 subset)
- Zach Cole (2 subsets)
- Zach Maxwell (1 subset)
Full checklist · Team lists · Autograph odds across products
Cards and odds only: this page does not say which autograph to chase or what it is worth.