Baseball · Topps
2026 Topps Update Series Baseball
A 350-card base set of MLB stars, top rookies and Future Stars, with Rookie Debut cards and traded players, in Hobby, Hobby Jumbo, Value and Fanatics boxes.
- Release
- October 14, 2026
- Formats
- 9
- Odds rows
- 280
- Checklist
- 3,282 cards
Release date: "Available October 14 2026" (Topps product page (UK store), checked ). See it on the release calendar
Box formats
| Format | Packs/box | Cards/pack | What the box gives |
|---|---|---|---|
| Hobby | 21 | 12 | One autograph or relic card per boxTopps Ripped box guide (Sep 15, 2026), checked |
| Hobby Jumbo | 12 | 40 | One autograph card and one relic card per box (the relic can be replaced by an additional autograph)Topps Ripped box guide (Sep 15, 2026), checked |
| Value Box | 6 | 12 | Three Value Box exclusive Holiday base card parallels per boxTopps Ripped box guide (Sep 15, 2026), checked |
| Fanatics Box | 8 | 12 | Ten base cards, one insert and one exclusive parallel in every packTopps Ripped box guide (Sep 15, 2026), checked |
| Fat Pack | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
| Hanger Box | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
| Super Box | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
| Club Super Box | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
| Japan Exclusive | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
Odds
All 280 rows of Topps' odds sheet as printed (1 in N, "-" where a format has none), PDF checked . Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
One row (TOPPS 75TH ANNIVERSARY GIFTS REDEMPTION CARDS) is left out: the Fanatics column prints "1:-401,280", a negative ratio, so the row cannot be read reliably.
Show the full odds table
| Card | Hobby | Jumbo | Value Box | Fat Pack | Hanger Box | Super Box | Fanatics | Club Super Box | Japan Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE CARDS GOLD | 1:21 | 1:6 | 1:34 | 1:12 | 1:7 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:36 |
| BASE CARDS HOLO FOIL | - | - | 1:11 | 1:6 | 1:3 | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:11 |
| BASE CARDS RAINBOWFOIL | 1:10 | 1:3 | 1:11 | 1:5 | 1:3 | 1:9 | 1:9 | 1:8 | 1:11 |
| BASE CARDS AQUA RAINBOWFOIL | 1:250 | 1:51 | 1:251 | 1:101 | 1:51 | 1:251 | 1:251 | 1:251 | 1:251 |
| BASE CARDS AQUA HOLO FOIL | - | - | 1:501 | 1:201 | 1:101 | 1:500 | 1:501 | 1:501 | 1:501 |
| BASE CARDS PINK HOLO FOIL | - | - | 1:37 | 1:15 | 1:10 | 1:27 | 1:27 | 1:30 | - |
| BASE CARDS PURPLE RAINBOWFOIL | 1:44 | 1:23 | - | - | - | - | - | - | 1:73 |
| BASE CARDS PURPLE HOLO FOIL | - | - | 1:177 | 1:69 | 1:48 | 1:132 | 1:132 | 1:147 | - |
| BASE CARDS BLUE RAINBOWFOIL | 1:74 | 1:38 | - | - | - | - | - | - | 1:122 |
| BASE CARDS BLUE HOLO FOIL | - | - | 1:295 | 1:115 | 1:80 | 1:219 | 1:219 | 1:245 | - |
| BASE CARDS GREEN RAINBOWFOIL | 1:112 | 1:59 | - | - | - | - | - | - | 1:186 |
| BASE CARDS GREEN HOLO FOIL | - | - | 1:453 | 1:177 | 1:122 | 1:336 | 1:336 | 1:375 | - |
| BASE CARDS DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:1 | - | - | - | - |
| BASE CARDS PINK DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:11 | - | - | - | - |
| BASE CARDS GREEN DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:21 | - | - | - | - |
| BASE CARDS CHERRY BLOSSOM FOIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:36 |
| BASE CARDS 75 YEARS OF TOPPS | 1:567 | 1:139 | 1:922 | 1:310 | 1:188 | 1:792 | 1:791 | 1:804 | 1:958 |
| BASE CARDS BLACK | 1:567 | 1:139 | 1:922 | 1:310 | 1:188 | 1:792 | 1:791 | 1:804 | 1:958 |
| BASE CARDS INDEPENDENCE DAY | 1:560 | 1:137 | 1:910 | 1:306 | 1:185 | 1:781 | 1:780 | 1:781 | 1:944 |
| BASE CARDS GOLD RAINBOWFOIL | 1:217 | 1:113 | - | - | - | - | - | - | 1:359 |
| BASE CARDS GOLD HOLO FOIL | - | - | 1:874 | 1:341 | 1:236 | 1:650 | 1:652 | 1:724 | - |
| BASE CARDS GOLD DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:40 | - | - | - | - |
| BASE CARDS CANVAS | 1:851 | 1:208 | 1:1,383 | 1:465 | 1:282 | 1:1,184 | 1:1,195 | 1:1,207 | 1:1,438 |
| BASE CARDS MEMORIAL DAY CAMO | 1:1,701 | 1:415 | 1:2,765 | 1:930 | 1:563 | 1:2,392 | 1:2,389 | 1:2,417 | 1:2,864 |
| BASE CARDS ORANGE RAINBOWFOIL | 1:433 | 1:225 | - | - | - | - | - | - | 1:719 |
| BASE CARDS ORANGE HOLO FOIL | - | - | 1:1,747 | 1:683 | 1:472 | 1:1,300 | 1:1,303 | 1:1,447 | - |
| BASE CARDS ORANGE DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:80 | - | - | - | - |
| BASE CARDS WOOD | 1:1,701 | 1:415 | 1:2,765 | 1:930 | 1:563 | 1:2,392 | 1:2,389 | 1:2,417 | 1:2,864 |
| BASE CARDS BLACK RAINBOWFOIL | 1:1,082 | 1:565 | - | - | - | - | - | - | 1:1,790 |
| BASE CARDS BLACK HOLO FOIL | - | - | 1:4,371 | 1:1,715 | 1:1,180 | 1:3,258 | 1:3,276 | 1:3,619 | - |
| BASE CARDS BLACK DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:198 | - | - | - | - |
| BASE CARDS RED RAINBOWFOIL | 1:2,168 | 1:1,129 | - | - | - | - | - | - | 1:3,580 |
| BASE CARDS RED HOLO FOIL | - | - | 1:8,692 | 1:3,429 | 1:2,360 | 1:6,612 | 1:6,370 | 1:7,276 | - |
| BASE CARDS RED DIAMANTE FOIL | - | - | - | - | 1:396 | - | - | - | - |
| BASE CARDS FOILFRACTOR | 1:10,923 | 1:5,595 | - | - | - | - | - | - | 1:18,085 |
| BASE CARDS ROSE GOLD HOLO FOIL | - | - | 1:43,460 | 1:17,143 | 1:12,191 | 1:37,463 | 1:38,218 | 1:36,379 | - |
| BASE CARDS TOPPS LOGO FOIL PATTERN | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - |
| BASE CARDS SANDGLITTER HTA | - | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARDS SANDGLITTER GOLD HTA | - | 1:28 | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARDS SANDGLITTER ORANGE HTA | - | 1:56 | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARDS SANDGLITTER BLACK HTA | - | 1:139 | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARDS SANDGLITTER RED HTA | - | 1:278 | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARDS PRINTING PLATES | 1:10,717 | 1:2,582 | 1:17,384 | 1:5,935 | 1:3,658 | 1:14,986 | 1:14,332 | 1:15,027 | 1:18,085 |
| BASE CARDS SILVER CRACKLE FOILBOARD | - | - | - | - | - | 1:3 | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION | - | - | 1:2 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION JACKO' LANTERN | - | - | 1:22 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION GHOST | - | - | 1:382 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION SKELETON | - | - | 1:757 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION BLACK CAT | - | - | 1:3,777 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION WITCHES HAT | - | - | 1:7,543 | - | - | - | - | - | - |
| VALUE BOX HOLIDAY BASE CARD VARIATION BATS | - | - | 1:36,999 | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARD CLEAR VARIATION | 1:2,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BASE CARD VINTAGE STOCK VARIATION | 1:1,502 | 1:367 | 1:2,443 | 1:821 | 1:498 | 1:2,093 | 1:2,090 | 1:2,132 | 1:2,538 |
| BASE CARD GOLDEN MIRROR | 1:606 | 1:148 | 1:986 | 1:332 | 1:201 | 1:846 | 1:844 | 1:860 | 1:1,023 |
| GOLDEN MIRROR LEGEND VARIATIONS | 1:11,904 | 1:2,901 | 1:19,282 | 1:6,507 | 1:3,939 | 1:16,739 | 1:16,720 | 1:16,918 | 1:20,044 |
| TRUE PHOTO VARIATIONS | 1:1,486 | 1:363 | 1:2,417 | 1:813 | 1:493 | 1:2,071 | 1:2,069 | 1:2,111 | 1:2,511 |
| TEAM COLOR BORDER VARIATIONS | 1:240 | 1:60 | 1:240 | 1:240 | 1:240 | 1:240 | 1:240 | 1:240 | 1:240 |
| BASE CARD PLAYER NUMBER VARIATIONS | 1:29,671 | 1:7,230 | 1:48,892 | 1:16,364 | 1:9,847 | 1:41,407 | 1:40,128 | 1:42,443 | 1:50,110 |
| STAT STARS | 1:11 | 1:3 | 1:11 | 1:6 | 1:3 | 1:11 | 1:11 | 1:11 | 1:11 |
| STAT STARS PINK | 1:595 | 1:146 | 1:968 | 1:325 | 1:197 | 1:829 | 1:828 | 1:845 | 1:1,005 |
| STAT STARS BLUE | 1:3,968 | 1:967 | 1:6,443 | 1:2,169 | 1:1,313 | 1:5,541 | 1:5,497 | 1:5,627 | 1:6,719 |
| STAT STARS GREEN | 1:6,006 | 1:1,464 | 1:9,744 | 1:3,273 | 1:1,985 | 1:8,370 | 1:8,360 | 1:8,519 | 1:10,192 |
| STAT STARS GOLD | 1:11,904 | 1:2,901 | 1:19,282 | 1:6,507 | 1:3,939 | 1:16,739 | 1:16,720 | 1:16,918 | 1:20,044 |
| STAT STARS ORANGE | 1:23,666 | 1:5,802 | 1:38,563 | 1:12,858 | 1:7,758 | 1:32,780 | 1:33,440 | 1:33,600 | 1:40,088 |
| STAT STARS BLACK | 1:60,240 | 1:14,685 | 1:94,412 | 1:31,765 | 1:19,693 | 1:87,414 | 1:80,256 | 1:83,421 | 1:100,220 |
| STAT STARS RED | 1:116,937 | 1:29,370 | 1:195,566 | 1:67,500 | 1:36,573 | 1:157,344 | 1:200,640 | 1:172,800 | 1:200,440 |
| STAT STARS FOILFRACTOR | 1:662,640 | 1:156,640 | 1:912,640 | 1:270,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:806,400 | 1:1,202,640 |
| AUTUMN ASCENSIONS | 1:16 | 1:4 | 1:16 | 1:8 | 1:4 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
| AUTUMN ASCENSIONS PINK | 1:425 | 1:104 | 1:691 | 1:232 | 1:141 | 1:592 | 1:591 | 1:603 | 1:718 |
| AUTUMN ASCENSIONS BLUE | 1:2,832 | 1:692 | 1:4,602 | 1:1,548 | 1:938 | 1:3,954 | 1:3,935 | 1:4,019 | 1:4,773 |
| AUTUMN ASCENSIONS GREEN | 1:4,285 | 1:1,047 | 1:6,985 | 1:2,338 | 1:1,423 | 1:5,960 | 1:5,990 | 1:6,094 | 1:7,245 |
| AUTUMN ASCENSIONS GOLD | 1:8,496 | 1:2,071 | 1:13,828 | 1:4,656 | 1:2,814 | 1:11,920 | 1:11,803 | 1:12,036 | 1:14,318 |
| AUTUMN ASCENSIONS ORANGE | 1:16,991 | 1:4,159 | 1:27,656 | 1:9,311 | 1:5,566 | 1:23,840 | 1:23,605 | 1:24,192 | 1:28,635 |
| AUTUMN ASCENSIONS BLACK | 1:42,297 | 1:10,443 | 1:68,448 | 1:23,479 | 1:14,223 | 1:60,517 | 1:57,326 | 1:60,480 | 1:70,744 |
| AUTUMN ASCENSIONS RED | 1:86,432 | 1:20,432 | 1:136,896 | 1:49,091 | 1:28,446 | 1:112,389 | 1:133,760 | 1:120,960 | 1:150,330 |
| AUTUMN ASCENSIONS FOILFRACTOR | 1:397,584 | 1:93,984 | 1:684,480 | 1:270,000 | 1:128,004 | 1:786,720 | 1:401,280 | 1:604,800 | 1:601,320 |
| 2026 ALL STAR GAME | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 |
| 2026 ALL STAR GAME PINK | 1:298 | 1:73 | 1:484 | 1:163 | 1:99 | 1:415 | 1:414 | 1:422 | 1:503 |
| 2026 ALL STAR GAME GREEN | 1:3,003 | 1:734 | 1:4,890 | 1:1,642 | 1:997 | 1:4,185 | 1:4,180 | 1:4,267 | 1:5,075 |
| 2026 ALL STAR GAME GOLD | 1:5,952 | 1:1,451 | 1:9,675 | 1:3,254 | 1:1,970 | 1:8,282 | 1:8,360 | 1:8,430 | 1:10,107 |
| 2026 ALL STAR GAME ORANGE | 1:11,904 | 1:2,901 | 1:19,282 | 1:6,507 | 1:3,939 | 1:16,739 | 1:16,720 | 1:16,918 | 1:20,044 |
| 2026 ALL STAR GAME BLACK | 1:29,671 | 1:7,230 | 1:48,892 | 1:16,364 | 1:9,847 | 1:41,407 | 1:40,128 | 1:42,443 | 1:50,110 |
| 2026 ALL STAR GAME RED | 1:60,240 | 1:14,685 | 1:94,412 | 1:31,765 | 1:19,693 | 1:87,414 | 1:80,256 | 1:83,421 | 1:100,220 |
| 2026 ALL STAR GAME FOILFRACTOR | 1:283,989 | 1:67,132 | 1:456,320 | 1:180,000 | 1:85,336 | 1:393,360 | 1:401,280 | 1:403,200 | 1:601,320 |
| 2026 ALL STAR GAME AUTOGRAPH | 1:10,631 | 1:2,249 | 1:39,114 | 1:16,875 | 1:7,758 | 1:25,379 | 1:50,160 | 1:43,200 | 1:21,099 |
| 2026 ALL STAR GAME AUTOGRAPH BLACK | 1:24,543 | 1:5,164 | 1:91,264 | 1:38,572 | 1:18,287 | 1:56,195 | 1:100,320 | 1:100,800 | 1:48,106 |
| 2026 ALL STAR GAME AUTOGRAPH RED | 1:45,180 | 1:9,591 | 1:161,055 | 1:67,500 | 1:32,001 | 1:112,389 | 1:200,640 | 1:186,093 | 1:92,511 |
| 2026 ALL STAR GAME AUTOGRAPH FOILFRACTOR | 1:220,880 | 1:46,992 | 1:912,640 | 1:540,000 | 1:128,004 | 1:786,720 | - | 1:806,400 | 1:400,880 |
| TOPPS BLACK GOLD | 1:16 | 1:4 | 1:16 | 1:8 | 1:4 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
| TOPPS BLACK GOLD PINK | 1:595 | 1:146 | 1:968 | 1:325 | 1:197 | 1:829 | 1:828 | 1:845 | 1:1,005 |
| TOPPS BLACK GOLD BLUE | 1:3,968 | 1:967 | 1:6,443 | 1:2,169 | 1:1,313 | 1:5,541 | 1:5,497 | 1:5,627 | 1:6,719 |
| TOPPS BLACK GOLD GREEN | 1:6,006 | 1:1,464 | 1:9,744 | 1:3,273 | 1:1,985 | 1:8,370 | 1:8,360 | 1:8,519 | 1:10,192 |
| TOPPS BLACK GOLD GOLD | 1:11,904 | 1:2,901 | 1:19,282 | 1:6,507 | 1:3,939 | 1:16,739 | 1:16,720 | 1:16,918 | 1:20,044 |
| TOPPS BLACK GOLD ORANGE | 1:23,666 | 1:5,802 | 1:38,563 | 1:12,858 | 1:7,758 | 1:32,780 | 1:33,440 | 1:33,600 | 1:40,088 |
| TOPPS BLACK GOLD BLACK | 1:60,240 | 1:14,685 | 1:94,412 | 1:31,765 | 1:19,693 | 1:87,414 | 1:80,256 | 1:83,421 | 1:100,220 |
| TOPPS BLACK GOLD RED | 1:116,937 | 1:29,370 | 1:195,566 | 1:67,500 | 1:36,573 | 1:157,344 | 1:200,640 | 1:172,800 | 1:200,440 |
| TOPPS BLACK GOLD FOILFRACTOR | 1:662,640 | 1:156,640 | 1:912,640 | 1:270,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:806,400 | 1:1,202,640 |
| MYSTICAL | 1:1,515 | 1:788 | - | - | - | - | - | - | 1:2,511 |
| FIRST PITCH | 1:36 | 1:9 | 1:36 | 1:18 | 1:9 | 1:36 | 1:36 | 1:36 | 1:36 |
| FIRST PITCH PINK | 1:2,972 | 1:726 | 1:4,838 | 1:1,622 | 1:985 | 1:4,141 | 1:4,137 | 1:4,222 | 1:5,011 |
| FIRST PITCH BLUE | 1:19,880 | 1:4,845 | 1:32,211 | 1:10,800 | 1:6,565 | 1:28,098 | 1:26,752 | 1:28,131 | 1:33,407 |
| FIRST PITCH GREEN | 1:30,120 | 1:7,343 | 1:48,892 | 1:16,364 | 1:9,847 | 1:41,407 | 1:40,128 | 1:42,443 | 1:50,110 |
| FIRST PITCH GOLD | 1:60,240 | 1:14,685 | 1:97,783 | 1:31,765 | 1:19,693 | 1:87,414 | 1:80,256 | 1:83,421 | 1:100,220 |
| FIRST PITCH ORANGE | 1:116,937 | 1:29,370 | 1:195,566 | 1:67,500 | 1:36,573 | 1:157,344 | 1:200,640 | 1:172,800 | 1:200,440 |
| FIRST PITCH BLACK | 1:283,989 | 1:78,320 | 1:456,320 | 1:180,000 | 1:85,336 | 1:393,360 | 1:401,280 | 1:403,200 | 1:601,320 |
| FIRST PITCH RED | 1:662,640 | 1:156,640 | 1:912,640 | 1:270,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:806,400 | 1:1,202,640 |
| FIRST PITCH FOILFRACTOR | 1:1,987,920 | 1:469,920 | 1:2,737,920 | - | - | - | - | 1:2,419,200 | - |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH | 1:17,910 | 1:3,760 | 1:65,189 | 1:28,422 | 1:12,801 | 1:43,707 | 1:80,256 | 1:73,310 | 1:35,372 |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH GOLD | 1:35,499 | 1:7,460 | 1:130,378 | 1:60,000 | 1:25,601 | 1:87,414 | 1:200,640 | 1:142,306 | 1:70,744 |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH ORANGE | 1:70,998 | 1:15,159 | 1:248,902 | 1:108,000 | 1:51,202 | 1:157,344 | 1:401,280 | 1:302,400 | 1:133,627 |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH BLACK | 1:180,720 | 1:36,148 | 1:547,584 | 1:270,000 | 1:128,004 | 1:393,360 | - | 1:806,400 | 1:400,880 |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH RED | 1:397,584 | 1:78,320 | 1:1,368,960 | 1:540,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:1,209,600 | 1:601,320 |
| FIRST PITCH AUTOGRAPH FOILFRACTOR | 1:993,960 | 1:469,920 | 1:2,737,920 | - | - | - | - | - | - |
| HEAVY LUMBER | 1:1,295 | 1:316 | 1:2,105 | 1:707 | 1:429 | 1:1,805 | 1:1,800 | 1:1,837 | 1:2,187 |
| HOME FIELD | 1:1,486 | 1:363 | 1:2,417 | 1:813 | 1:493 | 1:2,071 | 1:2,069 | 1:2,111 | 1:2,511 |
| BASE CARD TRADED PLAYER SP | 1:1,486 | 1:363 | 1:2,417 | 1:813 | 1:493 | 1:2,071 | 1:2,069 | 1:2,111 | 1:2,511 |
| 1991 TOPPS BASEBALL | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 1991 TOPPS BASEBALL PINK | 1:298 | 1:73 | 1:484 | 1:163 | 1:99 | 1:415 | 1:414 | 1:422 | 1:503 |
| 1991 TOPPS BASEBALL KOI FISH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 |
| 1991 TOPPS BASEBALL BLUE | 1:1,982 | 1:484 | 1:3,225 | 1:1,083 | 1:657 | 1:2,761 | 1:2,768 | 1:2,814 | 1:3,350 |
| 1991 TOPPS BASEBALL GREEN | 1:3,003 | 1:734 | 1:4,890 | 1:1,642 | 1:997 | 1:4,185 | 1:4,180 | 1:4,267 | 1:5,075 |
| 1991 TOPPS BASEBALL "THE REAL ONE" | 1:3,265 | 1:798 | 1:5,317 | 1:1,783 | 1:1,081 | 1:4,548 | 1:4,560 | 1:4,635 | 1:5,543 |
| 1991 TOPPS BASEBALL GOLD | 1:5,952 | 1:1,451 | 1:9,675 | 1:3,254 | 1:1,970 | 1:8,282 | 1:8,360 | 1:8,430 | 1:10,107 |
| 1991 TOPPS BASEBALL KOI FISH GOLD | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:499 |
| 1991 TOPPS BASEBALL ORANGE | 1:11,904 | 1:2,901 | 1:19,282 | 1:6,507 | 1:3,939 | 1:16,739 | 1:16,720 | 1:16,918 | 1:20,044 |
| 1991 TOPPS BASEBALL KOI FISH ORANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:996 |
| 1991 TOPPS BASEBALL BLACK | 1:29,671 | 1:7,230 | 1:48,892 | 1:16,364 | 1:9,847 | 1:41,407 | 1:40,128 | 1:42,443 | 1:50,110 |
| 1991 TOPPS BASEBALL KOI FISH BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2,485 |
| 1991 TOPPS BASEBALL RED | 1:60,240 | 1:14,685 | 1:94,412 | 1:31,765 | 1:19,693 | 1:87,414 | 1:80,256 | 1:83,421 | 1:100,220 |
| 1991 TOPPS BASEBALL KOI FISH RED | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:4,950 |
| 1991 TOPPS BASEBALL FOILFRACTOR | 1:283,989 | 1:67,132 | 1:456,320 | 1:180,000 | 1:85,336 | 1:393,360 | 1:401,280 | 1:403,200 | 1:601,320 |
| STARS OF MLB | - | - | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| STARS OF MLB PINK | - | - | 1:612 | 1:239 | 1:165 | 1:454 | 1:454 | 1:507 | - |
| STARS OF MLB GREEN FOIL | - | - | 1:6,181 | 1:2,411 | 1:1,663 | 1:4,574 | 1:4,560 | 1:5,115 | - |
| STARS OF MLB GOLD FOIL | - | - | 1:12,223 | 1:4,779 | 1:3,283 | 1:9,043 | 1:9,120 | 1:10,123 | - |
| STARS OF MLB ORANGE FOIL | - | - | 1:24,230 | 1:9,474 | 1:6,565 | 1:18,296 | 1:18,240 | 1:20,160 | - |
| STARS OF MLB BLACK FOIL | - | - | 1:60,843 | 1:23,479 | 1:16,001 | 1:46,278 | 1:44,587 | 1:50,400 | - |
| STARS OF MLB RED FOIL | - | - | 1:119,040 | 1:49,091 | 1:32,001 | 1:87,414 | 1:100,320 | 1:100,800 | - |
| STARS OF MLB FOILFRACTOR | - | - | 1:547,584 | 1:270,000 | 1:128,004 | 1:393,360 | 1:401,280 | 1:483,840 | - |
| ALL ACES | 1:5,952 | 1:1,451 | 1:9,675 | 1:3,254 | 1:1,970 | 1:8,282 | 1:8,360 | 1:8,430 | 1:10,107 |
| ALL ACES GOLD | 1:1,987,920 | 1:469,920 | 1:1,368,960 | - | - | 1:786,720 | - | 1:2,419,200 | 1:1,202,640 |
| ALL KINGS | 1:3,968 | 1:967 | 1:6,443 | 1:2,169 | 1:1,313 | 1:5,541 | 1:5,497 | 1:5,627 | 1:6,719 |
| ALL KINGS GOLD | 1:993,960 | 1:234,960 | 1:1,368,960 | 1:540,000 | 1:256,008 | 1:786,720 | - | 1:1,209,600 | 1:1,202,640 |
| MATT SZCZUR ART CARDS | 1:3,968 | 1:967 | 1:6,443 | 1:2,169 | 1:1,313 | 1:5,541 | 1:5,497 | 1:5,627 | 1:6,719 |
| BASE CARD ROOKIE 1952 VARIATION | 1:5,952 | 1:1,451 | 1:9,675 | 1:3,254 | 1:1,970 | 1:8,282 | 1:8,360 | 1:8,430 | 1:10,107 |
| COVER ATHLETES CARDS | 1:19,880 | 1:4,845 | 1:32,211 | 1:10,800 | 1:6,565 | 1:28,098 | 1:26,752 | 1:28,131 | 1:33,407 |
| TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS | 1:3,588 | 1:282 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS BRONZE | 1:6,260 | 1:496 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS BLACK | 1:16,309 | 1:1,286 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS RED | 1:32,118 | 1:2,593 | - | - | - | - | - | - | - |
| TOPPS FLAGSHIP AUTOGRAPH PATCH CARDS PLATINUM | 1:186,368 | 1:12,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| HEAVY LUMBER AUTOGRAPH RELICS | 1:4,690 | 1:990 | 1:17,180 | 1:7,366 | 1:3,493 | 1:11,220 | 1:62,948 | 1:18,975 | 1:9,203 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS | 1:735 | 1:155 | 1:2,701 | 1:1,157 | 1:543 | 1:1,734 | 1:3,415 | 1:2,970 | 1:1,459 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS BLUE | 1:3,111 | 1:657 | 1:11,408 | 1:4,865 | 1:2,286 | 1:7,353 | 1:14,332 | 1:12,535 | 1:6,168 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS GREEN | 1:3,356 | 1:710 | 1:12,348 | 1:5,244 | 1:2,486 | 1:7,919 | 1:15,771 | 1:13,583 | 1:6,662 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS GOLD | 1:5,839 | 1:1,231 | 1:21,576 | 1:9,145 | 1:4,336 | 1:13,915 | 1:26,616 | 1:23,482 | 1:11,533 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS ORANGE | 1:9,918 | 1:2,083 | 1:36,187 | 1:15,647 | 1:7,144 | 1:23,707 | 1:43,187 | 1:39,620 | 1:19,696 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS BLACK | 1:24,442 | 1:5,183 | 1:89,280 | 1:40,500 | 1:17,456 | 1:59,004 | 1:100,320 | 1:100,800 | 1:47,473 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS RED | 1:49,698 | 1:10,366 | 1:186,677 | 1:81,000 | 1:38,402 | 1:118,008 | 1:150,480 | 1:201,600 | 1:100,220 |
| BASEBALL STARS AUTOGRAPHS PLATINUM | 1:248,490 | 1:50,349 | 1:1,026,720 | 1:405,000 | 1:192,006 | 1:590,040 | - | 1:907,200 | 1:450,990 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS | 1:209 | 1:30 | 1:767 | 1:329 | 1:669 | 1:1,325 | 1:972 | 1:844 | 1:414 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS BLUE | 1:816 | 1:134 | 1:2,997 | 1:1,280 | 1:1,345 | 1:2,658 | 1:3,803 | 1:3,298 | 1:1,617 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS GREEN | 1:988 | 1:166 | 1:3,624 | 1:1,550 | 1:1,347 | 1:3,328 | 1:4,574 | 1:3,987 | 1:1,959 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS GOLD | 1:1,811 | 1:383 | 1:6,670 | 1:2,856 | 1:1,338 | 1:4,265 | 1:8,286 | 1:7,336 | 1:3,597 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS ORANGE | 1:3,607 | 1:759 | 1:13,153 | 1:5,707 | 1:2,640 | 1:8,528 | 1:16,964 | 1:14,610 | 1:7,161 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS BLACK | 1:9,119 | 1:1,924 | 1:33,615 | 1:14,089 | 1:8,906 | 1:21,894 | 1:41,877 | 1:36,066 | 1:17,930 |
| 1991 TOPPS BASEBALL AUTOGRAPHS CARDS RED | 1:18,407 | 1:3,840 | 1:67,106 | 1:28,125 | 1:35,557 | 1:40,975 | 1:83,600 | 1:72,000 | 1:35,793 |
