Arizona Diamondbacks: 2026 Topps Update Series Baseball team checklist
Every Arizona Diamondbacks line on Topps' 2026 Topps Update Series Baseball checklist, with the team's share of the autographs, its rookies and the official odds of the autograph subsets it appears in.
- Card lines
- 93
- Base
- 15
- Inserts and variations
- 48
- Autographs
- 22
- Relics
- 16
- Rookie-tagged
- 28
Source: Topps' checklist PDF, checked ; odds from Topps' odds PDF, checked . Checklists are subject to change by Topps.
Arizona Diamondbacks in this product
Arizona Diamondbacks has 22 of the 908 autograph lines on the checklist (2.4%), rank 21 of 30 teams with autographs. A line is one card number in one subset; a player can sign in several subsets.
Rookies (2)
Odds of the autograph subsets
Odds for the whole subset (every team), 1 in N as printed by Topps per box format; "-" means the format does not get it. Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
| Subset | Hobby | Jumbo | Value Box | Fat Pack | Hanger Box | Super Box | Fanatics | Club Super Box | Japan Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topps flagship autograph patch cards | 1:3,588 | 1:282 | - | - | - | - | - | - | - |
| all star stitches cards autograph parallel | 1:3,022 | 1:637 | 1:11,085 | 1:4,737 | 1:2,227 | 1:7,152 | 1:13,838 | 1:12,219 | 1:6,014 |
| heavy lumber autograph relics | 1:4,690 | 1:990 | 1:17,180 | 1:7,366 | 1:3,493 | 1:11,220 | 1:62,948 | 1:18,975 | 1:9,203 |
| rising rookie relic cards autograph parallel | 1:3,891 | 1:822 | 1:14,335 | 1:6,137 | 1:2,877 | 1:9,148 | 1:18,240 | 1:15,710 | 1:7,759 |
| major league material cards autograph parallel | 1:2,370 | 1:501 | 1:8,681 | 1:3,715 | 1:1,748 | 1:5,583 | 1:11,213 | 1:9,572 | 1:4,696 |
| baseball stars autographs | 1:735 | 1:155 | 1:2,701 | 1:1,157 | 1:543 | 1:1,734 | 1:3,415 | 1:2,970 | 1:1,459 |
| 1991 topps baseball autograph cards | 1:209 | 1:30 | 1:767 | 1:329 | 1:669 | 1:1,325 | 1:972 | 1:844 | 1:414 |
| flagship real one golden mirror autograph cards | 1:3,555 | 1:751 | 1:13,042 | 1:5,604 | 1:2,611 | 1:8,467 | 1:16,657 | 1:14,346 | 1:7,060 |
| flagship real one autograph cards | 1:957 | 1:202 | 1:3,513 | 1:1,506 | 1:707 | 1:2,259 | 1:4,428 | 1:3,861 | 1:1,896 |
| 2026 all star game autograph parallel | 1:10,631 | 1:2,249 | 1:39,114 | 1:16,875 | 1:7,758 | 1:25,379 | 1:50,160 | 1:43,200 | 1:21,099 |
| base card rookie 1952 autograph variation | 1:43,216 | 1:9,037 | 1:161,055 | 1:67,500 | 1:32,001 | 1:98,340 | 1:200,640 | 1:172,800 | 1:85,903 |
All 93 Arizona Diamondbacks lines
| Section | No. | Player | Hit |
|---|---|---|---|
| veteran i | US32 | Zac Gallen | |
| veteran i | US55 | Kevin Ginkel | |
| veteran i | US150 | Nolan Arenado | |
| veteran i | US172 | James McCann | |
| veteran i | US191 | Ildemaro Vargas | |
| veteran i | US205 | Jorge Barrosa | |
| veteran i | US221 | Pavin Smith | |
| veteran i | US252 | Paul Sewald | |
| veteran i | US263 | Jordan Lawlar | |
| veteran i | US295 | Ryan Thompson | |
| veteran i | US297 | Michael Soroka | |
| veteran i | US307 | Carlos Santana | |
| rookies | US66 | Jose Fernandez RC | |
| rookies | US272 | Austin Pope RC | |
| rookie debut | US74 | Jose Fernandez RC | |
| veterans i golden mirror variation | US32 | Zac Gallen | |
| veterans i golden mirror variation | US55 | Kevin Ginkel | |
| veterans i golden mirror variation | US150 | Nolan Arenado | |
| veterans i golden mirror variation | US172 | James McCann | |
| veterans i golden mirror variation | US191 | Ildemaro Vargas | |
| veterans i golden mirror variation | US205 | Jorge Barrosa | |
| veterans i golden mirror variation | US221 | Pavin Smith | |
| veterans i golden mirror variation | US252 | Paul Sewald | |
| veterans i golden mirror variation | US263 | Jordan Lawlar | |
| veterans i golden mirror variation | US295 | Ryan Thompson | |
| veterans i golden mirror variation | US297 | Michael Soroka | |
| veterans i golden mirror variation | US307 | Carlos Santana | |
| rookie golden mirror variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| rookie golden mirror variation | US272 | Austin Pope RC | |
| rookie debut golden mirror variation | US74 | Jose Fernandez RC | |
| base cards player number variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| base cards player number variation | US150 | Nolan Arenado | |
| veteran players clear variation | US150 | Nolan Arenado | |
| rookie clear variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| veteran players true photo variation | US150 | Nolan Arenado | |
| rookies true photo variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| veteran players team color border variation | US150 | Nolan Arenado | |
| rookies team color border variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| veteran players vintage stock variation | US150 | Nolan Arenado | |
| rookies vintage stock variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| veteran players value box holiday variation | US150 | Nolan Arenado | |
| rookies value box holiday variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| stat stars | SS-16 | Corbin Carroll | |
| all kings | AK-41 | Corbin Carroll | |
| heavy lumber | HL-54 | Nolan Arenado | |
| 1991 topps baseball | U91-6 | Nolan Arenado | |
| 1991 topps baseball | U91-12 | Jose Fernandez RC | |
| stars of mlb | SMLB-62 | Ketel Marte | |
| the flagship collection base cards | 3 | Ketel Marte | |
| the flagship collection base cards | 17 | Jose Fernandez RC | |
| the flagship collection base cards | 74 | Corbin Carroll | |
| the flagship collection base cards | 76 | Nolan Arenado | |
| the flagship collection chrome base cards | 3 | Ketel Marte | |
| the flagship collection chrome base cards | 17 | Jose Fernandez RC | |
| the flagship collection chrome base cards | 74 | Corbin Carroll | |
| the flagship collection chrome base cards | 76 | Nolan Arenado | |
| 1991 topps baseball chrome base cards | U91C-11 | Jose Fernandez RC | |
| 1991 topps baseball chrome base cards | U91C-13 | Nolan Arenado | |
| 1991 topps baseball chrome base cards | U91C-14 | Ketel Marte | |
| base card rookie 1952 variation | US66 | Jose Fernandez RC | |
| oversized 2026 base card | US150 | Nolan Arenado | |
| companion card | US150 | Nolan Arenado | |
| 2026 all star game | ASG-3 | Corbin Carroll | |
| topps flagship autograph patch cards | TFAPU-CC | Corbin Carroll | Auto relic |
| all star stitches cards autograph parallel | AS-CC | Corbin Carroll | Auto relic |
| all star stitches cards autograph parallel | AS-ER | Eduardo Rodriguez | Auto relic |
| heavy lumber autograph relics | HLARU-CC | Corbin Carroll | Auto relic |
| heavy lumber autograph relics | HLARU-NA | Nolan Arenado | Auto relic |
| rising rookie relic cards autograph parallel | RRR-JF | Jose Fernandez RC | Auto relic |
| major league material cards autograph parallel | MLMU-CCL | Corbin Carroll | Auto relic |
| major league material cards autograph parallel | MLMU-JF | Jose Fernandez RC | Auto relic |
| baseball stars autographs | BSAU-JFZ | Jose Fernandez RC | Auto |
| 1991 topps baseball autograph cards | 91AU-CC | Corbin Carroll | Auto |
| 1991 topps baseball autograph cards | 91AU-NA | Nolan Arenado | Auto |
| 1991 topps baseball autograph cards | 91A-CB | Corbin Burnes | Auto |
| flagship real one golden mirror autograph cards | 314 | Corbin Carroll | Auto |
| flagship real one golden mirror autograph cards ii | US66 | Jose Fernandez RC | Auto |
| flagship real one golden mirror autograph cards ii | US150 | Nolan Arenado | Auto |
| flagship real one autograph cards | US66 | Jose Fernandez RC | Auto |
| flagship real one autograph cards | US150 | Nolan Arenado | Auto |
| 2026 all star game autograph parallel | ASG-3 | Corbin Carroll | Auto |
| base card rookie 1952 autograph variation | US66 | Jose Fernandez RC | Auto |
| the flagship collection chrome base cards autograph parallel | 17 | José Fernandez RC | Auto |
| the flagship collection chrome base cards autograph parallel | 74 | Corbin Carroll | Auto |
| 1991 topps baseball chrome base cards autograph parallel | U91C-11 | Jose Fernandez RC | Auto |
| major league material cards | MLMU-CCL | Corbin Carroll | Relic |
| major league material cards | MLMU-JF | Jose Fernandez RC | Relic |
| 1991 topps baseball relic cards | 91RU-CC | Corbin Carroll | Relic |
| 1991 topps baseball relic cards | 91RU-JF | Jose Fernandez RC | Relic |
| real one relics | US150 | Nolan Arenado | Relic |
| rising rookie relic cards | RRR-JF | Jose Fernandez RC | Relic |
| all star stitches cards | AS-CC | Corbin Carroll | Relic |
| all star stitches cards | AS-ER | Eduardo Rodriguez | Relic |
Every team in this product · Box formats and odds · Arizona Diamondbacks rookies across products
Cards and odds only: this page does not say which team to buy in a break or what a card is worth.