2026 Topps Allen & Ginter Baseball parallels
Every parallel on Topps' odds sheet for this product, grouped by the card set it belongs to, with the color in its printed name and the odds for each box format (PDF, checked ).
- Parallels
- 64
- Card sets
- 15
- Superfractors
- 2
Odds are 1 in N exactly as Topps printed them per box format; "-" means the format does not get that parallel. Topps does not name the unit; the hobby reads them per pack. Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
Print runs: Topps' checklist and odds sheet do not print serial numbering, so no /N is listed here. Numbered cards carry the run on the card itself (numbered cards). The one exception we can state is the superfractor, which Topps defines as a 1-of-1.
Colors named on the sheet: Red (12), Gold (7), Purple (7), Black (6), Orange (5), Blue (4), Green (4), Silver (2).
Base cards (10)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| foil filagree parallel | - | 1:24 | 1:24 | 1:48 |
| blue foil filagree parallel | Blue | 1:104 | 1:181 | 1:241 |
| green foil filagree parallel | Green | 1:157 | 1:274 | 1:366 |
| gold foil filagree parallel | Gold | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| orange foil filagree parallel | Orange | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,450 |
| black foil filagree parallel | Black | 1:1,548 | 1:2,718 | 1:3,616 |
| red foil filagree parallel | Red | 1:3,132 | 1:5,436 | 1:7,251 |
| purple foil filagree parallel | Purple | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
| silver portrait parallel | Silver | - | 1:5 | - |
| glossy parallel | - | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
base card chrome variation (9)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| refractor parallel | - | - | 1:24 | - |
| x-fractor parallel | - | - | 1:288 | - |
| blue refractor parallel | Blue | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| green refractor parallel | Green | 1:470 | 1:823 | 1:1,098 |
| purple refractor parallel | Purple | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,449 |
| gold refractor parallel | Gold | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| orange refractor parallel | Orange | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| red refractor parallel | Red | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| superfractor parallel1 of 1 per Topps' definition of a superfractor | - | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
base card mini sized (8)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| a&g logo parallel | - | 1:3 | 1:5 | 1:5 |
| black bordered parallel | Black | 1:5 | 1:10 | 1:10 |
| no number parallel | - | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| brooklyn back parallel | - | 1:620 | 1:1,086 | 1:1,448 |
| wood parallel | - | - | 1:10,453 | - |
| gold bordered parallel | Gold | 1:10 | - | 1:10 |
| glossy parallel | - | 1:15,316 | 1:27,315 | 1:35,961 |
| metals | - | - | 1:6,958 | - |
base mini card chrome variation (4)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| gold refractor parallel | Gold | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| red refractor parallel | Red | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| superfractor parallel1 of 1 per Topps' definition of a superfractor | - | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| orange refractor parallel | Orange | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
allen & ginter dual autograph full size cards (1)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| red ink parallel | Red | 1:469,800 | 1:433,358 | 1:2,055,520 |
allen & ginter quintuple autograph full size cards (1)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| red ink parallel | Red | - | 1:151,675 | - |
allen & ginter autographs full size cards (1)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| red ink parallel | Red | 1:272,448 | 1:151,675 | 1:685,173 |
allen & ginter autographed relic cards (5)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| gold foil filagree parallel | Gold | 1:3,665 | 1:1,947 | 1:9,238 |
| orange foil filagree parallel | Orange | 1:5,523 | 1:2,934 | 1:13,936 |
| black foil filagree parallel | Black | 1:13,853 | 1:7,327 | 1:34,839 |
| red foil filagree parallel | Red | 1:31,436 | 1:16,486 | 1:76,130 |
| purple foil filagree parallel | Purple | 1:163,469 | 1:79,829 | 1:373,731 |
allen & ginter dual autographed relic cards (2)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| red foil filagree parallel | Red | 1:58,382 | 1:31,273 | 1:146,823 |
| purple foil filagree parallel | Purple | 1:272,448 | 1:168,528 | 1:822,208 |
carte de visite autographs (1)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| red ink parallel | Red | 1:204,336 | 1:104,604 | 1:513,880 |
dynasty autographed patch cards redemption card (2)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| silver parallel | Silver | 1:204,336 | 1:97,855 | 1:456,782 |
| gold parallel | Gold | 1:469,800 | 1:505,584 | 1:2,055,520 |
mini baseball autograph cards framed mini size (5)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| green frame parallel | Green | 1:571 | 1:186 | 1:1,547 |
| blue frame parallel | Blue | 1:824 | 1:267 | 1:2,224 |
| black frame parallel | Black | 1:1,656 | 1:537 | 1:4,477 |
| red ink parallel | Red | - | 1:1,016 | - |
| purple frame parallel | Purple | - | 1:9,954 | - |
mini non baseball autograph cards framed mini size (5)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| green frame parallel | Green | 1:1,132 | 1:368 | 1:3,062 |
| blue frame parallel | Blue | 1:2,085 | 1:676 | 1:5,634 |
| black frame parallel | Black | 1:4,205 | 1:1,368 | 1:11,429 |
| red ink parallel | Red | - | 1:2,689 | - |
| purple frame parallel | Purple | - | 1:25,708 | - |
allen & ginter relics full size a (5)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| a&g back parallel | - | 1:1,965 | 1:1,043 | 1:4,947 |
| no number parallel | - | 1:3,892 | 1:2,062 | 1:9,788 |
| brooklyn back parallel | - | 1:9,616 | 1:5,090 | 1:24,183 |
| topps back parallel | - | 1:19,461 | 1:10,424 | 1:49,531 |
| a&g man back parallel | - | 1:102,168 | 1:53,219 | 1:256,940 |
allen & ginter relics full size b (5)
| Parallel | Color | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| gold foil filagree parallel | Gold | 1:2,809 | 1:1,487 | 1:7,039 |
| orange foil filagree parallel | Orange | 1:5,523 | 1:2,928 | 1:13,889 |
| black foil filagree parallel | Black | 1:13,853 | 1:7,310 | 1:34,547 |
| red foil filagree parallel | Red | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| purple foil filagree parallel | Purple | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
Box formats, full odds table and checklist · Chance-to-pull calculator · Parallels across products
Odds and names only: this page does not say which parallel to chase or what it is worth.