Baseball · Topps
2026 Topps Allen & Ginter Baseball
Topps' mini-card and non-sport set: a 300-card base checklist mixing players and personalities, with Rip Cards, framed minis and relics, in Hobby, Value and Fat Pack formats.
- Release
- October 7, 2026
- Formats
- 3
- Odds rows
- 97
- Checklist
- 3,031 cards
Release date: "Topps lists the product's release date as October 7, 2026." (DK Network preorder guide (secondary), checked ).
Box formats
| Format | Packs/box | Cards/pack | What the box gives |
|---|---|---|---|
| Hobby | 24 | 8 | Topps Ripped hobby vs value guide (Sep 14, 2026), checked |
| Value Box | 8 | 6 | Topps Ripped hobby vs value guide (Sep 14, 2026), checked |
| Fat Pack | Not stated | Not stated | On the odds sheet; no official box configuration found |
Odds
All 97 rows of Topps' odds sheet as printed (1 in N, "-" where a format has none), PDF checked . Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
Show the full odds table
| Card | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| BASE CARD CHROME VARIATION | 1:324 | 1:13 | 1:320 |
| BASE CARD CHROME VARIATION REFRACTOR PARALLEL | - | 1:24 | - |
| BASE CARD CHROME VARIATION X-FRACTOR PARALLEL | - | 1:288 | - |
| BASE CARD CHROME VARIATION BLUE REFRACTOR PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GREEN REFRACTOR PARALLEL | 1:470 | 1:823 | 1:1,098 |
| BASE CARD CHROME VARIATION PURPLE REFRACTOR PARALLEL | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,449 |
| BASE CARD CHROME VARIATION GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| BASE CARD CHROME VARIATION ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| BASE CARD CHROME VARIATION RED REFRACTOR PARALLEL | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| BASE CARD CHROME VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| BASE CARD MINI SIZED | 1:1 | 1:2 | 1:3 |
| BASE CARD MINI SIZED A&G LOGO PARALLEL | 1:3 | 1:5 | 1:5 |
| BASE CARD MINI SIZED BLACK BORDERED PARALLEL | 1:5 | 1:10 | 1:10 |
| BASE CARD MINI SIZED NO NUMBER PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARD MINI SIZED BROOKLYN BACK PARALLEL | 1:620 | 1:1,086 | 1:1,448 |
| BASE CARD MINI SIZED WOOD PARALLEL | - | 1:10,453 | - |
| BASE CARD MINI SIZED GOLD BORDERED PARALLEL | 1:10 | - | 1:10 |
| BASE CARD MINI SIZED GLOSSY PARALLEL | 1:15,316 | 1:27,315 | 1:35,961 |
| BASE CARD MINI SIZED PRINTING PLATES FRAMED | 1:3,847 | 1:6,785 | 1:9,047 |
| BASE CARD MINI SIZED METALS | - | 1:6,958 | - |
| BASE CARDS FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:24 | 1:24 | 1:48 |
| BASE CARDS BLUE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:104 | 1:181 | 1:241 |
| BASE CARDS GREEN FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:157 | 1:274 | 1:366 |
| BASE CARDS GOLD FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| BASE CARDS ORANGE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,450 |
| BASE CARDS BLACK FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:1,548 | 1:2,718 | 1:3,616 |
| BASE CARDS RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:3,132 | 1:5,436 | 1:7,251 |
| BASE CARDS PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
| BASE CARDS SILVER PORTRAIT PARALLEL | - | 1:5 | - |
| BASE CARDS GLOSSY PARALLEL | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 |
| BASE CARD DAGUERREOTYPE VARIATION REDEMPTION CARD | 1:48,079 | 1:75,838 | 1:105,411 |
| BASE CARD MINI STAINED GLASS VARIATION | 1:1,242 | 1:2,173 | 1:2,897 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION | 1:10 | 1:24 | 1:24 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION GOLD REFRACTOR PARALLEL | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION RED REFRACTOR PARALLEL | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION SUPERFRACTOR PARALLEL | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| BASE MINI CARD CHROME VARIATION ORANGE REFRACTOR PARALLEL | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| TIN TYPE BASE CARD VARIATION | 1:4,644 | 1:8,155 | 1:10,847 |
| 50 WAYS TO SAY HELLO | 1:14 | 1:14 | 1:14 |
| ALLEN & GINTER DOUBLE RIP CARDS | - | 1:1,212 | - |
| ALLEN & GINTER RIP CARDS | - | 1:81 | - |
| MUSICAL METHODS | 1:35 | 1:35 | 1:35 |
| N34 | 1:14 | 1:14 | 1:14 |
| N43 | 1:2 | 1:5 | 1:5 |
| ROOKIE DESIGN VARIATIONS | 1:35 | 1:35 | 1:35 |
| UNIFORM COUNTDOWN | - | 1:8,818 | - |
| WICKED POWER | 1:2 | 1:3 | 1:3 |
| ALLEN & GINTER FRAMED RELICS MINI | 1:132 | 1:70 | 1:331 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS | 1:408,672 | 1:275,773 | 1:1,370,347 |
| ALLEN & GINTER QUINTUPLE AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS | - | 1:60,670 | - |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHS FULL SIZE CARDS | 1:19,461 | 1:10,283 | 1:48,941 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS RED INK PARALLEL | 1:469,800 | 1:433,358 | 1:2,055,520 |
| ALLEN & GINTER QUINTUPLE AUTOGRAPH FULL SIZE CARDS RED INK PARALLEL | - | 1:151,675 | - |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHS FULL SIZE CARDS RED INK PARALLEL | 1:272,448 | 1:151,675 | 1:685,173 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED LINEUP CARD RELICS | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS | 1:1,746 | 1:927 | 1:4,397 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS GOLD FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:3,665 | 1:1,947 | 1:9,238 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS ORANGE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:5,523 | 1:2,934 | 1:13,936 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS BLACK FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:13,853 | 1:7,327 | 1:34,839 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:31,436 | 1:16,486 | 1:76,130 |
| ALLEN & GINTER AUTOGRAPHED RELIC CARDS PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:163,469 | 1:79,829 | 1:373,731 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:58,382 | 1:31,273 | 1:146,823 |
| ALLEN & GINTER DUAL AUTOGRAPHED RELIC CARDS PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:272,448 | 1:168,528 | 1:822,208 |
| ALLEN & GINTER EMPLOYEE AUTOGRAPH FRAMED MINI SIZE | 1:68,112 | 1:34,868 | 1:164,442 |
| CARTE DE VISITE AUTOGRAPHS | 1:16,026 | 1:8,497 | 1:40,304 |
| CARTE DE VISITE AUTOGRAPHS RED INK PARALLEL | 1:204,336 | 1:104,604 | 1:513,880 |
| CUT SIGNATURES | 1:163,469 | 1:89,221 | 1:411,104 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS REDEMPTION CARD | 1:90,816 | 1:50,558 | 1:241,826 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS SILVER PARALLEL REDEMPTION CARD | 1:204,336 | 1:97,855 | 1:456,782 |
| DYNASTY AUTOGRAPHED PATCH CARDS GOLD PARALLEL REDEMPTION CARD | 1:469,800 | 1:505,584 | 1:2,055,520 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE | 1:205 | 1:67 | 1:555 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE GREEN FRAME PARALLEL | 1:571 | 1:186 | 1:1,547 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLUE FRAME PARALLEL | 1:824 | 1:267 | 1:2,224 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLACK FRAME PARALLEL | 1:1,656 | 1:537 | 1:4,477 |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE RED INK PARALLEL | - | 1:1,016 | - |
| MINI BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE PURPLE FRAME PARALLEL | - | 1:9,954 | - |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE | 1:463 | 1:150 | 1:1,254 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE GREEN FRAME PARALLEL | 1:1,132 | 1:368 | 1:3,062 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLUE FRAME PARALLEL | 1:2,085 | 1:676 | 1:5,634 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE BLACK FRAME PARALLEL | 1:4,205 | 1:1,368 | 1:11,429 |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE RED INK PARALLEL | - | 1:2,689 | - |
| MINI NON BASEBALL AUTOGRAPH CARDS FRAMED MINI SIZE PURPLE FRAME PARALLEL | - | 1:25,708 | - |
| RELIC CUT SIGNATURES | 1:469,800 | 1:379,188 | 1:2,055,520 |
| ALLEN & GINTER LINEUP CARD RELICS | 1:90,816 | 1:47,399 | 1:228,391 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A | 1:70 | 1:37 | 1:176 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A A&G BACK PARALLEL | 1:1,965 | 1:1,043 | 1:4,947 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A NO NUMBER PARALLEL | 1:3,892 | 1:2,062 | 1:9,788 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A BROOKLYN BACK PARALLEL | 1:9,616 | 1:5,090 | 1:24,183 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A TOPPS BACK PARALLEL | 1:19,461 | 1:10,424 | 1:49,531 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE A A&G MAN BACK PARALLEL | 1:102,168 | 1:53,219 | 1:256,940 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B | 1:132 | 1:70 | 1:331 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B GOLD FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:2,809 | 1:1,487 | 1:7,039 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B ORANGE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:5,523 | 1:2,928 | 1:13,889 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B BLACK FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:13,853 | 1:7,310 | 1:34,547 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B RED FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| ALLEN & GINTER RELICS FULL SIZE B PURPLE FOIL FILAGREE PARALLEL | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
Chance to pull
- Chance of at least one
- 85.4%
- in 24 packs at 1:13
- Expected number
- 1.85
- average across many openings, not a promise
- Packs for a 50% / 90% chance
- 9 / 29
- about 1 / 2 boxes of 24 packs
Odds: Topps odds sheet, PDF (checked Oct 10, 2026). Packs per box: Topps Ripped hobby vs value guide (Sep 14, 2026) (checked Oct 10, 2026).
Checklist
3,031 card lines in 38 sections on Topps' checklist (base cards: 300 cards, 59 marked Rookie).
Guides and official links
Box contents and odds only; this page does not say what to buy or what a card is worth.