INSERT
2026-27 Topps Flagship Basketball Base Cards Clear Variation checklist
100 cards, 30 of them tagged Rookie, from 30 teams. Numbers, players and teams as printed on Topps' checklist (PDF, downloaded ). Tick the cards you have: the ticks stay in this browser only. Topps notes that actual contents may vary from the checklist.
Full 2026-27 Topps Flagship Basketball checklistTeam Set ListsOdds and box formats
base cards clear variation (100 cards)
Showing 100 of 100 cards · you have 0 of 100 in this section
| Have | No. | Player | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | ||
| 2 | San Antonio Spurs | ||
| 3 | Atlanta Hawks | ||
| 5 | Minnesota Timberwolves | ||
| 7 | Philadelphia 76ers | ||
| 10 | Boston Celtics | ||
| 13 | Charlotte Hornets | ||
| 16 | Sacramento Kings | ||
| 17 | Miami Heat | ||
| 19 | Cleveland Cavaliers | ||
| 20 | Cleveland Cavaliers | ||
| 24 | Boston Celtics | ||
| 26 | Boston Celtics | ||
| 27 | Boston Celtics | ||
| 28 | Sacramento Kings | ||
| 31 | Los Angeles Clippers | ||
| 32 | Philadelphia 76ers | ||
| 34 | Utah Jazz | ||
| 44 | Charlotte Hornets | ||
| 48 | Miami Heat | ||
| 49 | Miami Heat | ||
| 52 | Washington Wizards | ||
| 53 | Atlanta Hawks | ||
| 54 | San Antonio Spurs | ||
| 56 | Dallas Mavericks | ||
| 57 | Los Angeles Lakers | ||
| 59 | Orlando Magic | ||
| 60 | Orlando Magic | ||
| 63 | New York Knicks | ||
| 73 | Los Angeles Lakers | ||
| 74 | Detroit Pistons | ||
| 75 | Detroit Pistons | ||
| 78 | New Orleans Pelicans | ||
| 81 | Indiana Pacers | ||
| 89 | Toronto Raptors | ||
| 90 | Phoenix Suns | ||
| 93 | San Antonio Spurs | ||
| 104 | Houston Rockets | ||
| 105 | Houston Rockets | ||
| 111 | Minnesota Timberwolves | ||
| 123 | Oklahoma City Thunder | ||
| 130 | Golden State Warriors | ||
| 138 | Denver Nuggets | ||
| 156 | Charlotte Hornets | ||
| 157 | Dallas Mavericks | ||
| 201 | Toronto Raptors | ||
| 202 | Miami Heat | ||
| 203 | Dallas Mavericks | ||
| 204 | Milwaukee Bucks | ||
| 205 | Dallas Mavericks | ||
| 206 | Golden State Warriors | ||
| 207 | San Antonio Spurs | ||
| 208 | Milwaukee Bucks | ||
| 209 | Seattle Supersonics | ||
| 210 | New York Knicks | ||
| 211 | Sacramento Kings | ||
| 212 | Boston Celtics | ||
| 213 | Dallas Mavericks | ||
| 214 | Los Angeles Lakers | ||
| 215 | Philadelphia 76ers | ||
| 216 | Los Angeles Lakers | ||
| 217 | Houston Rockets | ||
| 218 | Denver Nuggets | ||
| 219 | Boston Celtics | ||
| 220 | Boston Celtics | ||
| 221 | Los Angeles Lakers | ||
| 222 | Los Angeles Lakers | ||
| 223 | Boston Celtics | ||
| 224 | Boston Celtics | ||
| 225 | Houston Rockets | ||
| 256 | RC | Washington Wizards | |
| 257 | RC | Utah Jazz | |
| 258 | RC | Memphis Grizzlies | |
| 259 | RC | Chicago Bulls | |
| 260 | RC | Los Angeles Clippers | |
| 261 | RC | Brooklyn Nets | |
| 262 | RC | Sacramento Kings | |
| 263 | RC | Atlanta Hawks | |
| 264 | RC | Dallas Mavericks | |
| 265 | RC | Milwaukee Bucks | |
| 266 | RC | Golden State Warriors | |
| 267 | RC | Oklahoma City Thunder | |
| 268 | RC | Milwaukee Bucks | |
| 269 | RC | Charlotte Hornets | |
| 270 | RC | Chicago Bulls | |
| 271 | RC | Oklahoma City Thunder | |
| 272 | RC | Detroit Pistons | |
| 273 | RC | Charlotte Hornets | |
| 274 | RC | Toronto Raptors | |
| 275 | RC | San Antonio Spurs | |
| 276 | RC | Memphis Grizzlies | |
| 277 | RC | Philadelphia 76ers | |
| 278 | RC | Atlanta Hawks | |
| 279 | RC | Los Angeles Lakers | |
| 280 | RC | Dallas Mavericks | |
| 281 | RC | San Antonio Spurs | |
| 282 | RC | Boston Celtics | |
| 283 | RC | Brooklyn Nets | |
| 284 | RC | Sacramento Kings | |
| 285 | RC | Phoenix Suns |
Cards without a team are non-team subjects or multi-player cards, kept exactly as Topps printed them. Spotted a line that differs from the PDF? Tell us via the contact page.