2026 Topps Holiday Baseball checklist
Card numbers, players, teams and Rookie tags as printed on Topps' checklist (PDF, downloaded ). Tick the cards you have: the ticks stay in this browser only. Topps notes that actual contents may vary from the checklist.
base cards (200 cards)
Showing 200 of 200 cards · you have 0 of 200 in this section
| Have | No. | Player | Team |
|---|---|---|---|
| H1 | Kansas City Royals | ||
| H2 | Los Angeles Dodgers | ||
| H3 | San Diego Padres | ||
| H4 | RC | Baltimore Orioles | |
| H5 | Washington Nationals | ||
| H6 | Arizona Diamondbacks | ||
| H7 | Pittsburgh Pirates | ||
| H8 | Kansas City Royals | ||
| H9 | New York Yankees | ||
| H10 | Boston Red Sox | ||
| H11 | Toronto Blue Jays | ||
| H12 | RC | Cincinnati Reds | |
| H13 | St. Louis Cardinals | ||
| H14 | Chicago Cubs | ||
| H15 | RC | St. Louis Cardinals | |
| H16 | Cleveland Guardians | ||
| H17 | Chicago Cubs | ||
| H18 | RC | St. Louis Cardinals | |
| H19 | RC | San Francisco Giants | |
| H20 | RC | Seattle Mariners | |
| H21 | Tampa Bay Rays | ||
| H22 | New York Yankees | ||
| H23 | Texas Rangers | ||
| H24 | Houston Astros | ||
| H25 | Seattle Mariners | ||
| H26 | RC | San Francisco Giants | |
| H27 | RC | Los Angeles Dodgers | |
| H28 | Philadelphia Phillies | ||
| H29 | Toronto Blue Jays | ||
| H30 | RC | Chicago White Sox | |
| H31 | Cleveland Guardians | ||
| H32 | Boston Red Sox | ||
| H33 | RC | Baltimore Orioles | |
| H34 | San Francisco Giants | ||
| H35 | Houston Astros | ||
| H36 | Cincinnati Reds | ||
| H37 | Cleveland Guardians | ||
| H38 | Milwaukee Brewers | ||
| H39 | RC | Athletics | |
| H40 | Seattle Mariners | ||
| H41 | RC | Colorado Rockies | |
| H42 | Tampa Bay Rays | ||
| H43 | Baltimore Orioles | ||
| H44 | Colorado Rockies | ||
| H45 | Detroit Tigers | ||
| H46 | Milwaukee Brewers | ||
| H47 | Athletics | ||
| H48 | Philadelphia Phillies | ||
| H49 | RC | Chicago White Sox | |
| H50 | New York Yankees | ||
| H51 | Chicago White Sox | ||
| H52 | Philadelphia Phillies | ||
| H53 | New York Yankees | ||
| H54 | Los Angeles Dodgers | ||
| H55 | Los Angeles Dodgers | ||
| H56 | Boston Red Sox | ||
| H57 | Miami Marlins | ||
| H58 | Houston Astros | ||
| H59 | Philadelphia Phillies | ||
| H60 | RC | Cleveland Guardians | |
| H61 | RC | Milwaukee Brewers | |
| H62 | RC | Cleveland Guardians | |
| H63 | San Francisco Giants | ||
| H64 | St. Louis Cardinals | ||
| H65 | RC | Cincinnati Reds | |
| H66 | Toronto Blue Jays | ||
| H67 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| H68 | Seattle Mariners | ||
| H69 | Chicago White Sox | ||
| H70 | RC | New York Mets | |
| H71 | RC | Miami Marlins | |
| H72 | Milwaukee Brewers | ||
| H73 | RC | Kansas City Royals | |
| H74 | RC | Cleveland Guardians | |
| H75 | RC | Milwaukee Brewers | |
| H76 | Cincinnati Reds | ||
| H77 | RC | New York Yankees | |
| H78 | RC | Cleveland Guardians | |
| H79 | Toronto Blue Jays | ||
| H80 | Washington Nationals | ||
| H81 | Texas Rangers | ||
| H82 | RC | Chicago White Sox | |
| H83 | RC | Houston Astros | |
| H84 | Angels | ||
| H85 | Seattle Mariners | ||
| H86 | New York Mets | ||
| H87 | Miami Marlins | ||
| H88 | RC | Toronto Blue Jays | |
| H89 | RC | Washington Nationals | |
| H90 | San Diego Padres | ||
| H91 | New York Mets | ||
| H92 | San Francisco Giants | ||
| H93 | Tampa Bay Rays | ||
| H94 | Angels | ||
| H95 | Minnesota Twins | ||
| H96 | RC | Athletics | |
| H97 | Athletics | ||
| H98 | Kansas City Royals | ||
| H99 | Miami Marlins | ||
| H100 | Los Angeles Dodgers | ||
| H101 | Boston Red Sox | ||
| H102 | San Diego Padres | ||
| H103 | Kansas City Royals | ||
| H104 | Atlanta Braves | ||
| H105 | RC | Tampa Bay Rays | |
| H106 | Cincinnati Reds | ||
| H107 | Detroit Tigers | ||
| H108 | Seattle Mariners | ||
| H109 | Arizona Diamondbacks | ||
| H110 | Athletics | ||
| H111 | RC | Miami Marlins | |
| H112 | Los Angeles Dodgers | ||
| H113 | RC | San Francisco Giants | |
| H114 | Baltimore Orioles | ||
| H115 | Toronto Blue Jays | ||
| H116 | Athletics | ||
| H117 | RC | Chicago White Sox | |
| H118 | Detroit Tigers | ||
| H119 | New York Mets | ||
| H120 | RC | Boston Red Sox | |
| H121 | RC | New York Mets | |
| H122 | Toronto Blue Jays | ||
| H123 | Texas Rangers | ||
| H124 | Los Angeles Dodgers | ||
| H125 | Los Angeles Dodgers | ||
| H126 | Toronto Blue Jays | ||
| H127 | Washington Nationals | ||
| H128 | Chicago Cubs | ||
| H129 | San Diego Padres | ||
| H130 | Los Angeles Dodgers | ||
| H131 | RC | Milwaukee Brewers | |
| H132 | San Diego Padres | ||
| H133 | RC | Boston Red Sox | |
| H134 | Los Angeles Dodgers | ||
| H135 | Detroit Tigers | ||
| H136 | Athletics | ||
| H137 | RC | Philadelphia Phillies | |
| H138 | Cincinnati Reds | ||
| H139 | Chicago Cubs | ||
| H140 | Atlanta Braves | ||
| H141 | Houston Astros | ||
| H142 | Kansas City Royals | ||
| H143 | Athletics | ||
| H144 | Minnesota Twins | ||
| H145 | New York Mets | ||
| H146 | RC | Angels | |
| H147 | New York Yankees | ||
| H148 | St. Louis Cardinals | ||
| H149 | Atlanta Braves | ||
| H150 | Tampa Bay Rays | ||
| H151 | Chicago Cubs | ||
| H152 | RC | New York Mets | |
| H153 | Seattle Mariners | ||
| H154 | Chicago Cubs | ||
| H155 | Chicago Cubs | ||
| H156 | RC | Detroit Tigers | |
| H157 | Houston Astros | ||
| H158 | RC | Philadelphia Phillies | |
| H159 | New York Yankees | ||
| H160 | Baltimore Orioles | ||
| H161 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| H162 | Detroit Tigers | ||
| H163 | Colorado Rockies | ||
| H164 | Arizona Diamondbacks | ||
| H165 | RC | Colorado Rockies | |
| H166 | Arizona Diamondbacks | ||
| H167 | Seattle Mariners | ||
| H168 | San Diego Padres | ||
| H169 | Colorado Rockies | ||
| H170 | RC | Boston Red Sox | |
| H171 | Miami Marlins | ||
| H172 | San Francisco Giants | ||
| H173 | Boston Red Sox | ||
| H174 | RC | Toronto Blue Jays | |
| H175 | Arizona Diamondbacks | ||
| H176 | San Diego Padres | ||
| H177 | Seattle Mariners | ||
| H178 | Arizona Diamondbacks | ||
| H179 | Detroit Tigers | ||
| H180 | Texas Rangers | ||
| H181 | Washington Nationals | ||
| H182 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| H183 | RC | Detroit Tigers | |
| H184 | New York Mets | ||
| H185 | New York Yankees | ||
| H186 | New York Mets | ||
| H187 | Tampa Bay Rays | ||
| H188 | Pittsburgh Pirates | ||
| H189 | Angels | ||
| H190 | RC | Athletics | |
| H191 | Athletics | ||
| H192 | St. Louis Cardinals | ||
| H193 | Detroit Tigers | ||
| H194 | Milwaukee Brewers | ||
| H195 | Chicago Cubs | ||
| H196 | Minnesota Twins | ||
| H197 | Boston Red Sox | ||
| H198 | RC | Kansas City Royals | |
| H199 | San Francisco Giants | ||
| H200 | Atlanta Braves |
holiday faux relics (5 cards)
Showing 5 of 5 cards · you have 0 of 5 in this section
| Have | No. | Player | Team |
|---|---|---|---|
| HFR-E | |||
| HFR-GM | |||
| HFR-MC | |||
| HFR-N | |||
| HFR-SC |
Cards without a team are non-team subjects or multi-player cards, kept exactly as Topps printed them. Spotted a line that differs from the PDF? Tell us via the contact page.