INSERT
2026 Topps Holiday Baseball Base Cards Chrome Variation checklist
200 cards, 51 of them tagged Rookie, from 30 teams. Numbers, players and teams as printed on Topps' checklist (PDF, downloaded ). Tick the cards you have: the ticks stay in this browser only. Topps notes that actual contents may vary from the checklist.
Full 2026 Topps Holiday Baseball checklistTeam Set ListsOdds and box formats
base cards chrome variation (200 cards)
Showing 200 of 200 cards · you have 0 of 200 in this section
| Have | No. | Player | Team |
|---|---|---|---|
| HC1 | Kansas City Royals | ||
| HC2 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC3 | San Diego Padres | ||
| HC4 | RC | Baltimore Orioles | |
| HC5 | Washington Nationals | ||
| HC6 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC7 | Pittsburgh Pirates | ||
| HC8 | Kansas City Royals | ||
| HC9 | New York Yankees | ||
| HC10 | Boston Red Sox | ||
| HC11 | Toronto Blue Jays | ||
| HC12 | RC | Cincinnati Reds | |
| HC13 | St. Louis Cardinals | ||
| HC14 | Chicago Cubs | ||
| HC15 | RC | St. Louis Cardinals | |
| HC16 | Cleveland Guardians | ||
| HC17 | Chicago Cubs | ||
| HC18 | RC | St. Louis Cardinals | |
| HC19 | RC | San Francisco Giants | |
| HC20 | RC | Seattle Mariners | |
| HC21 | Tampa Bay Rays | ||
| HC22 | New York Yankees | ||
| HC23 | Texas Rangers | ||
| HC24 | Houston Astros | ||
| HC25 | Seattle Mariners | ||
| HC26 | RC | San Francisco Giants | |
| HC27 | RC | Los Angeles Dodgers | |
| HC28 | Philadelphia Phillies | ||
| HC29 | Toronto Blue Jays | ||
| HC30 | RC | Chicago White Sox | |
| HC31 | Cleveland Guardians | ||
| HC32 | Boston Red Sox | ||
| HC33 | RC | Baltimore Orioles | |
| HC34 | San Francisco Giants | ||
| HC35 | Houston Astros | ||
| HC36 | Cincinnati Reds | ||
| HC37 | Cleveland Guardians | ||
| HC38 | Milwaukee Brewers | ||
| HC39 | RC | Athletics | |
| HC40 | Seattle Mariners | ||
| HC41 | RC | Colorado Rockies | |
| HC42 | Tampa Bay Rays | ||
| HC43 | Baltimore Orioles | ||
| HC44 | Colorado Rockies | ||
| HC45 | Detroit Tigers | ||
| HC46 | Milwaukee Brewers | ||
| HC47 | Athletics | ||
| HC48 | Philadelphia Phillies | ||
| HC49 | RC | Chicago White Sox | |
| HC50 | New York Yankees | ||
| HC51 | Chicago White Sox | ||
| HC52 | Philadelphia Phillies | ||
| HC53 | New York Yankees | ||
| HC54 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC55 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC56 | Boston Red Sox | ||
| HC57 | Miami Marlins | ||
| HC58 | Houston Astros | ||
| HC59 | Philadelphia Phillies | ||
| HC60 | RC | Cleveland Guardians | |
| HC61 | RC | Milwaukee Brewers | |
| HC62 | RC | Cleveland Guardians | |
| HC63 | San Francisco Giants | ||
| HC64 | St. Louis Cardinals | ||
| HC65 | RC | Cincinnati Reds | |
| HC66 | Toronto Blue Jays | ||
| HC67 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| HC68 | Seattle Mariners | ||
| HC69 | Chicago White Sox | ||
| HC70 | RC | New York Mets | |
| HC71 | RC | Miami Marlins | |
| HC72 | Milwaukee Brewers | ||
| HC73 | RC | Kansas City Royals | |
| HC74 | RC | Cleveland Guardians | |
| HC75 | RC | Milwaukee Brewers | |
| HC76 | Cincinnati Reds | ||
| HC77 | RC | New York Yankees | |
| HC78 | RC | Cleveland Guardians | |
| HC79 | Toronto Blue Jays | ||
| HC80 | Washington Nationals | ||
| HC81 | Texas Rangers | ||
| HC82 | RC | Chicago White Sox | |
| HC83 | RC | Houston Astros | |
| HC84 | Angels | ||
| HC85 | Seattle Mariners | ||
| HC86 | New York Mets | ||
| HC87 | Miami Marlins | ||
| HC88 | RC | Toronto Blue Jays | |
| HC89 | RC | Washington Nationals | |
| HC90 | San Diego Padres | ||
| HC91 | New York Mets | ||
| HC92 | San Francisco Giants | ||
| HC93 | Tampa Bay Rays | ||
| HC94 | Angels | ||
| HC95 | Minnesota Twins | ||
| HC96 | RC | Athletics | |
| HC97 | Athletics | ||
| HC98 | Kansas City Royals | ||
| HC99 | Miami Marlins | ||
| HC100 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC101 | Boston Red Sox | ||
| HC102 | San Diego Padres | ||
| HC103 | Kansas City Royals | ||
| HC104 | Atlanta Braves | ||
| HC105 | RC | Tampa Bay Rays | |
| HC106 | Cincinnati Reds | ||
| HC107 | Detroit Tigers | ||
| HC108 | Seattle Mariners | ||
| HC109 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC110 | Athletics | ||
| HC111 | RC | Miami Marlins | |
| HC112 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC113 | RC | San Francisco Giants | |
| HC114 | Baltimore Orioles | ||
| HC115 | Toronto Blue Jays | ||
| HC116 | Athletics | ||
| HC117 | RC | Chicago White Sox | |
| HC118 | Detroit Tigers | ||
| HC119 | New York Mets | ||
| HC120 | RC | Boston Red Sox | |
| HC121 | RC | New York Mets | |
| HC122 | Toronto Blue Jays | ||
| HC123 | Texas Rangers | ||
| HC124 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC125 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC126 | Toronto Blue Jays | ||
| HC127 | Washington Nationals | ||
| HC128 | Chicago Cubs | ||
| HC129 | San Diego Padres | ||
| HC130 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC131 | RC | Milwaukee Brewers | |
| HC132 | San Diego Padres | ||
| HC133 | RC | Boston Red Sox | |
| HC134 | Los Angeles Dodgers | ||
| HC135 | Detroit Tigers | ||
| HC136 | Athletics | ||
| HC137 | RC | Philadelphia Phillies | |
| HC138 | Cincinnati Reds | ||
| HC139 | Chicago Cubs | ||
| HC140 | Atlanta Braves | ||
| HC141 | Houston Astros | ||
| HC142 | Kansas City Royals | ||
| HC143 | Athletics | ||
| HC144 | Minnesota Twins | ||
| HC145 | New York Mets | ||
| HC146 | RC | Angels | |
| HC147 | New York Yankees | ||
| HC148 | St. Louis Cardinals | ||
| HC149 | Atlanta Braves | ||
| HC150 | Tampa Bay Rays | ||
| HC151 | Chicago Cubs | ||
| HC152 | RC | New York Mets | |
| HC153 | Seattle Mariners | ||
| HC154 | Chicago Cubs | ||
| HC155 | Chicago Cubs | ||
| HC156 | RC | Detroit Tigers | |
| HC157 | Houston Astros | ||
| HC158 | RC | Philadelphia Phillies | |
| HC159 | New York Yankees | ||
| HC160 | Baltimore Orioles | ||
| HC161 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| HC162 | Detroit Tigers | ||
| HC163 | Colorado Rockies | ||
| HC164 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC165 | RC | Colorado Rockies | |
| HC166 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC167 | Seattle Mariners | ||
| HC168 | San Diego Padres | ||
| HC169 | Colorado Rockies | ||
| HC170 | RC | Boston Red Sox | |
| HC171 | Miami Marlins | ||
| HC172 | San Francisco Giants | ||
| HC173 | Boston Red Sox | ||
| HC174 | RC | Toronto Blue Jays | |
| HC175 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC176 | San Diego Padres | ||
| HC177 | Seattle Mariners | ||
| HC178 | Arizona Diamondbacks | ||
| HC179 | Detroit Tigers | ||
| HC180 | Texas Rangers | ||
| HC181 | Washington Nationals | ||
| HC182 | RC | Pittsburgh Pirates | |
| HC183 | RC | Detroit Tigers | |
| HC184 | New York Mets | ||
| HC185 | New York Yankees | ||
| HC186 | New York Mets | ||
| HC187 | Tampa Bay Rays | ||
| HC188 | Pittsburgh Pirates | ||
| HC189 | Angels | ||
| HC190 | RC | Athletics | |
| HC191 | Athletics | ||
| HC192 | St. Louis Cardinals | ||
| HC193 | Detroit Tigers | ||
| HC194 | Milwaukee Brewers | ||
| HC195 | Chicago Cubs | ||
| HC196 | Minnesota Twins | ||
| HC197 | Boston Red Sox | ||
| HC198 | RC | Kansas City Royals | |
| HC199 | San Francisco Giants | ||
| HC200 | Atlanta Braves |
Spotted a line that differs from the PDF? Tell us via the contact page.