Odds by hit type
Every row of the manufacturers' odds sheets for the products we track, in one table. Pick a hit type or a product; each ratio links back to its product page.
Odds per pack or box format as each manufacturer prints them (1 in N). Topps does not name the unit; the hobby reads them per pack. The first odds column is the Hobby box; the last column lists the other formats that get the card. Topps: "Checklists and odds provided by Topps reflect the intended configuration of that product at the time of production, but actual contents and odds may vary, and inclusion of a subject does not guarantee that it will appear in every parallel or variation."
Case hits and serial-numbered cards are not marked on Topps' sheets, so there is no filter for them (see case hit and numbered card). Rows keep the order of each sheet: nothing here is ranked or says what to buy.
Autographs (81 rows)
| Card | Product | Hobby | Other formats |
|---|---|---|---|
| level up signatures | Flagship | 1:338Hobby | Hobby Jumbo 1:82 · Retail Hanger Pack 1:845 · Retail Fat Pack 1:422 · Retail Value Box 1:1,014 · Retail Mega Box 1:1,014 · Retail Fanatics VB 1:1,183 · Black Friday VB 1:1,689 · China Ex Wave 1 1:3,412 · China Ex Wave 2 1:3,412 · All Star Game 1:1,014 |
| new applicants autographs | Flagship | 1:353Hobby | Hobby Jumbo 1:85 · Retail Hanger Pack 1:882 · Retail Fat Pack 1:441 · Retail Value Box 1:1,058 · Retail Mega Box 1:1,058 · Retail Fanatics VB 1:1,234 · Black Friday VB 1:1,763 · China Ex Wave 1 1:3,560 · China Ex Wave 2 1:3,560 · All Star Game 1:1,058 |
| level up signatures rainbow foilboard | Flagship | 1:797Hobby | Hobby Jumbo 1:193 · Retail Hanger Pack 1:1,993 · Retail Fat Pack 1:996 · Retail Value Box 1:2,390 · Retail Mega Box 1:2,390 · Retail Fanatics VB 1:2,789 · Black Friday VB 1:3,984 · China Ex Wave 1 1:8,045 · China Ex Wave 2 1:8,045 · All Star Game 1:2,390 |
| new applicants autographs rainbow foilboard | Flagship | 1:804Hobby | Hobby Jumbo 1:194 · Retail Hanger Pack 1:2,009 · Retail Fat Pack 1:1,004 · Retail Value Box 1:2,411 · Retail Mega Box 1:2,411 · Retail Fanatics VB 1:2,812 · Black Friday VB 1:4,018 · China Ex Wave 1 1:8,113 · China Ex Wave 2 1:8,113 · All Star Game 1:2,411 |
| level up signatures green rainbow | Flagship | 1:4,025Hobby | Hobby Jumbo 1:973 · Retail Hanger Pack 1:10,066 · Retail Fat Pack 1:5,031 · Retail Value Box 1:12,075 · Retail Mega Box 1:12,075 · Retail Fanatics VB 1:14,088 · Black Friday VB 1:20,126 · China Ex Wave 1 1:40,641 · China Ex Wave 2 1:40,641 · All Star Game 1:12,075 |
| new applicants autographs green rainbow | Flagship | 1:4,028Hobby | Hobby Jumbo 1:974 · Retail Hanger Pack 1:10,074 · Retail Fat Pack 1:5,035 · Retail Value Box 1:12,085 · Retail Mega Box 1:12,085 · Retail Fanatics VB 1:14,099 · Black Friday VB 1:20,142 · China Ex Wave 1 1:40,673 · China Ex Wave 2 1:40,673 · All Star Game 1:12,085 |
| level up signatures gold rainbow | Flagship | 1:7,971Hobby | Hobby Jumbo 1:1,926 · Retail Hanger Pack 1:19,932 · Retail Fat Pack 1:9,963 · Retail Value Box 1:23,912 · Retail Mega Box 1:23,912 · Retail Fanatics VB 1:27,897 · Black Friday VB 1:39,853 · China Ex Wave 1 1:80,478 · China Ex Wave 2 1:80,478 · All Star Game 1:23,912 |
| new applicants autographs gold rainbow | Flagship | 1:7,983Hobby | Hobby Jumbo 1:1,929 · Retail Hanger Pack 1:19,963 · Retail Fat Pack 1:9,979 · Retail Value Box 1:23,949 · Retail Mega Box 1:23,949 · Retail Fanatics VB 1:27,941 · Black Friday VB 1:39,916 · China Ex Wave 1 1:80,604 · China Ex Wave 2 1:80,604 · All Star Game 1:23,949 |
| level up signatures orange rainbow | Flagship | 1:15,958Hobby | Hobby Jumbo 1:3,857 · Retail Hanger Pack 1:39,906 · Retail Fat Pack 1:19,947 · Retail Value Box 1:47,874 · Retail Mega Box 1:47,874 · Retail Fanatics VB 1:55,853 · Black Friday VB 1:79,790 · China Ex Wave 1 1:161,124 · China Ex Wave 2 1:161,124 · All Star Game 1:47,874 |
| new applicants autographs orange rainbow | Flagship | 1:15,958Hobby | Hobby Jumbo 1:3,857 · Retail Hanger Pack 1:39,906 · Retail Fat Pack 1:19,947 · Retail Value Box 1:47,874 · Retail Mega Box 1:47,874 · Retail Fanatics VB 1:55,853 · Black Friday VB 1:79,790 · China Ex Wave 1 1:161,124 · China Ex Wave 2 1:161,124 · All Star Game 1:47,874 |
| level up signatures black rainbow | Flagship | 1:39,853Hobby | Hobby Jumbo 1:9,632 · Retail Hanger Pack 1:99,660 · Retail Fat Pack 1:49,817 · Retail Value Box 1:119,560 · Retail Mega Box 1:119,560 · Retail Fanatics VB 1:139,487 · Black Friday VB 1:199,267 · China Ex Wave 1 1:402,390 · China Ex Wave 2 1:402,390 · All Star Game 1:119,560 |
| new applicants autographs black rainbow | Flagship | 1:39,853Hobby | Hobby Jumbo 1:9,632 · Retail Hanger Pack 1:99,660 · Retail Fat Pack 1:49,817 · Retail Value Box 1:119,560 · Retail Mega Box 1:119,560 · Retail Fanatics VB 1:139,487 · Black Friday VB 1:199,267 · China Ex Wave 1 1:402,390 · China Ex Wave 2 1:402,390 · All Star Game 1:119,560 |
| level up signatures red rainbow | Flagship | 1:80,124Hobby | Hobby Jumbo 1:19,365 · Retail Hanger Pack 1:200,363 · Retail Fat Pack 1:100,155 · Retail Value Box 1:240,372 · Retail Mega Box 1:240,372 · Retail Fanatics VB 1:280,434 · Black Friday VB 1:400,620 · China Ex Wave 1 1:808,993 · China Ex Wave 2 1:808,993 · All Star Game 1:240,372 |
| new applicants autographs red rainbow | Flagship | 1:80,124Hobby | Hobby Jumbo 1:19,365 · Retail Hanger Pack 1:200,363 · Retail Fat Pack 1:100,155 · Retail Value Box 1:240,372 · Retail Mega Box 1:240,372 · Retail Fanatics VB 1:280,434 · Black Friday VB 1:400,620 · China Ex Wave 1 1:808,993 · China Ex Wave 2 1:808,993 · All Star Game 1:240,372 |
| level up signatures foilfractor | Flagship | 1:392,402Hobby | Hobby Jumbo 1:94,840 · Retail Hanger Pack 1:981,267 · Retail Fat Pack 1:490,503 · Retail Value Box 1:1,177,206 · Retail Mega Box 1:1,177,206 · Retail Fanatics VB 1:1,373,407 · Black Friday VB 1:1,962,010 · China Ex Wave 1 1:3,961,993 · China Ex Wave 2 1:3,961,993 · All Star Game 1:1,177,206 |
| new applicants autographs foilfractor | Flagship | 1:392,402Hobby | Hobby Jumbo 1:94,840 · Retail Hanger Pack 1:981,267 · Retail Fat Pack 1:490,503 · Retail Value Box 1:1,177,206 · Retail Mega Box 1:1,177,206 · Retail Fanatics VB 1:1,373,407 · Black Friday VB 1:1,962,010 · China Ex Wave 1 1:3,961,993 · China Ex Wave 2 1:3,961,993 · All Star Game 1:1,177,206 |
| flagship real one autograph | Flagship | 1:2,666Hobby | Hobby Jumbo 1:644 · Retail Hanger Pack 1:6,667 · Retail Fat Pack 1:3,333 · Retail Value Box 1:7,998 · Retail Mega Box 1:7,998 · Retail Fanatics VB 1:9,332 · Black Friday VB 1:13,331 · China Ex Wave 1 1:26,919 · China Ex Wave 2 1:26,919 · All Star Game 1:7,998 |
| 1981 82 topps basketball autographs | Flagship | 1:1,793Hobby | Hobby Jumbo 1:433 · Retail Hanger Pack 1:4,484 · Retail Fat Pack 1:2,242 · Retail Value Box 1:5,380 · Retail Mega Box 1:5,380 · Retail Fanatics VB 1:6,276 · Black Friday VB 1:8,966 · China Ex Wave 1 1:18,106 · China Ex Wave 2 1:18,106 · All Star Game 1:5,380 |
| flagship real one autograph gold rainbow | Flagship | 1:6,823Hobby | Hobby Jumbo 1:1,649 · Retail Hanger Pack 1:17,062 · Retail Fat Pack 1:8,529 · Retail Value Box 1:20,469 · Retail Mega Box 1:20,469 · Retail Fanatics VB 1:23,880 · Black Friday VB 1:34,114 · China Ex Wave 1 1:68,889 · China Ex Wave 2 1:68,889 · All Star Game 1:20,469 |
| 1981 82 topps basketball autographs gold rainbow | Flagship | 1:7,301Hobby | Hobby Jumbo 1:1,765 · Retail Hanger Pack 1:18,258 · Retail Fat Pack 1:9,127 · Retail Value Box 1:21,904 · Retail Mega Box 1:21,904 · Retail Fanatics VB 1:25,555 · Black Friday VB 1:36,507 · China Ex Wave 1 1:73,720 · China Ex Wave 2 1:73,720 · All Star Game 1:21,904 |
| flagship real one autograph orange rainbow | Flagship | 1:13,579Hobby | Hobby Jumbo 1:3,282 · Retail Hanger Pack 1:33,957 · Retail Fat Pack 1:16,974 · Retail Value Box 1:40,737 · Retail Mega Box 1:40,737 · Retail Fanatics VB 1:47,527 · Black Friday VB 1:67,896 · China Ex Wave 1 1:137,105 · China Ex Wave 2 1:137,105 · All Star Game 1:40,737 |
| 1981 82 topps basketball autographs orange rainbow | Flagship | 1:13,591Hobby | Hobby Jumbo 1:3,285 · Retail Hanger Pack 1:33,987 · Retail Fat Pack 1:16,989 · Retail Value Box 1:40,774 · Retail Mega Box 1:40,774 · Retail Fanatics VB 1:47,569 · Black Friday VB 1:67,956 · China Ex Wave 1 1:137,227 · China Ex Wave 2 1:137,227 · All Star Game 1:40,774 |
| flagship real one autograph black rainbow | Flagship | 1:34,160Hobby | Hobby Jumbo 1:8,256 · Retail Hanger Pack 1:85,423 · Retail Fat Pack 1:42,700 · Retail Value Box 1:102,480 · Retail Mega Box 1:102,480 · Retail Fanatics VB 1:119,560 · Black Friday VB 1:170,800 · China Ex Wave 1 1:344,906 · China Ex Wave 2 1:344,906 · All Star Game 1:102,480 |
| 1981 82 topps basketball autographs black rainbow | Flagship | 1:33,414Hobby | Hobby Jumbo 1:8,076 · Retail Hanger Pack 1:83,558 · Retail Fat Pack 1:41,768 · Retail Value Box 1:100,242 · Retail Mega Box 1:100,242 · Retail Fanatics VB 1:116,950 · Black Friday VB 1:167,071 · China Ex Wave 1 1:337,375 · China Ex Wave 2 1:337,375 · All Star Game 1:100,242 |
| flagship real one autograph red rainbow | Flagship | 1:68,935Hobby | Hobby Jumbo 1:16,661 · Retail Hanger Pack 1:172,385 · Retail Fat Pack 1:86,169 · Retail Value Box 1:206,806 · Retail Mega Box 1:206,806 · Retail Fanatics VB 1:241,274 · Black Friday VB 1:344,677 · China Ex Wave 1 1:696,026 · China Ex Wave 2 1:696,026 · All Star Game 1:206,806 |
| 1981 82 topps basketball autographs red rainbow | Flagship | 1:68,016Hobby | Hobby Jumbo 1:16,439 · Retail Hanger Pack 1:170,086 · Retail Fat Pack 1:85,020 · Retail Value Box 1:204,049 · Retail Mega Box 1:204,049 · Retail Fanatics VB 1:238,057 · Black Friday VB 1:340,082 · China Ex Wave 1 1:686,745 · China Ex Wave 2 1:686,745 · All Star Game 1:204,049 |
| flagship real one autograph foilfractor | Flagship | 1:332,689Hobby | Hobby Jumbo 1:80,408 · Retail Hanger Pack 1:831,944 · Retail Fat Pack 1:415,861 · Retail Value Box 1:998,066 · Retail Mega Box 1:998,066 · Retail Fanatics VB 1:1,164,410 · Black Friday VB 1:1,663,443 · China Ex Wave 1 1:3,359,081 · China Ex Wave 2 1:3,359,081 · All Star Game 1:998,066 |
| 1981 82 topps basketball autographs foilfractor | Flagship | 1:325,610Hobby | Hobby Jumbo 1:78,697 · Retail Hanger Pack 1:814,243 · Retail Fat Pack 1:407,013 · Retail Value Box 1:976,831 · Retail Mega Box 1:976,831 · Retail Fanatics VB 1:1,139,636 · Black Friday VB 1:1,628,051 · China Ex Wave 1 1:3,287,611 · China Ex Wave 2 1:3,287,611 · All Star Game 1:976,831 |
| flagship real one rookie autograph | Flagship | 1:1,582Hobby | Hobby Jumbo 1:382 · Retail Hanger Pack 1:3,957 · Retail Fat Pack 1:1,978 · Retail Value Box 1:4,747 · Retail Mega Box 1:4,747 · Retail Fanatics VB 1:5,538 · Black Friday VB 1:7,911 · China Ex Wave 1 1:15,976 · China Ex Wave 2 1:15,976 · All Star Game 1:4,747 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs | Flagship | 1:424Hobby | Hobby Jumbo 1:103 · Retail Hanger Pack 1:1,061 · Retail Fat Pack 1:530 · Retail Value Box 1:1,273 · Retail Mega Box 1:1,273 · Retail Fanatics VB 1:1,485 · Black Friday VB 1:2,122 · China Ex Wave 1 1:4,284 · China Ex Wave 2 1:4,284 · All Star Game 1:1,273 |
| rookie pathway signatures | Flagship | 1:1,575Hobby | Hobby Jumbo 1:381 · Retail Hanger Pack 1:3,939 · Retail Fat Pack 1:1,969 · Retail Value Box 1:4,725 · Retail Mega Box 1:4,725 · Retail Fanatics VB 1:5,513 · Black Friday VB 1:7,876 · China Ex Wave 1 1:15,903 · China Ex Wave 2 1:15,903 · All Star Game 1:4,725 |
| flagship real one rookie autograph gold rainbow | Flagship | 1:7,971Hobby | Hobby Jumbo 1:1,926 · Retail Hanger Pack 1:19,932 · Retail Fat Pack 1:9,963 · Retail Value Box 1:23,912 · Retail Mega Box 1:23,912 · Retail Fanatics VB 1:27,897 · Black Friday VB 1:39,853 · China Ex Wave 1 1:80,478 · China Ex Wave 2 1:80,478 · All Star Game 1:23,912 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs gold rainbow | Flagship | 1:8,710Hobby | Hobby Jumbo 1:2,105 · Retail Hanger Pack 1:21,781 · Retail Fat Pack 1:10,888 · Retail Value Box 1:26,130 · Retail Mega Box 1:26,130 · Retail Fanatics VB 1:30,485 · Black Friday VB 1:43,551 · China Ex Wave 1 1:87,944 · China Ex Wave 2 1:87,944 · All Star Game 1:26,130 |
| rookie pathway signatures gold rainbow | Flagship | 1:15,975Hobby | Hobby Jumbo 1:3,861 · Retail Hanger Pack 1:39,947 · Retail Fat Pack 1:19,968 · Retail Value Box 1:47,924 · Retail Mega Box 1:47,924 · Retail Fanatics VB 1:55,911 · Black Friday VB 1:79,873 · China Ex Wave 1 1:161,292 · China Ex Wave 2 1:161,292 · All Star Game 1:47,924 |
| flagship real one rookie autograph orange rainbow | Flagship | 1:16,263Hobby | Hobby Jumbo 1:3,931 · Retail Hanger Pack 1:40,669 · Retail Fat Pack 1:20,329 · Retail Value Box 1:48,790 · Retail Mega Box 1:48,790 · Retail Fanatics VB 1:56,921 · Black Friday VB 1:81,316 · China Ex Wave 1 1:164,206 · China Ex Wave 2 1:164,206 · All Star Game 1:48,790 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs orange rainbow | Flagship | 1:17,042Hobby | Hobby Jumbo 1:4,119 · Retail Hanger Pack 1:42,616 · Retail Fat Pack 1:21,302 · Retail Value Box 1:51,126 · Retail Mega Box 1:51,126 · Retail Fanatics VB 1:59,647 · Black Friday VB 1:85,210 · China Ex Wave 1 1:172,069 · China Ex Wave 2 1:172,069 · All Star Game 1:51,126 |
| rookie pathway signatures orange rainbow | Flagship | 1:31,360Hobby | Hobby Jumbo 1:7,579 · Retail Hanger Pack 1:78,421 · Retail Fat Pack 1:39,200 · Retail Value Box 1:94,080 · Retail Mega Box 1:94,080 · Retail Fanatics VB 1:109,760 · Black Friday VB 1:156,800 · China Ex Wave 1 1:316,635 · China Ex Wave 2 1:316,635 · All Star Game 1:94,080 |
| flagship real one rookie autograph black rainbow | Flagship | 1:40,379Hobby | Hobby Jumbo 1:9,759 · Retail Hanger Pack 1:100,975 · Retail Fat Pack 1:50,474 · Retail Value Box 1:121,137 · Retail Mega Box 1:121,137 · Retail Fanatics VB 1:141,327 · Black Friday VB 1:201,896 · China Ex Wave 1 1:407,698 · China Ex Wave 2 1:407,698 · All Star Game 1:121,137 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs black rainbow | Flagship | 1:43,353Hobby | Hobby Jumbo 1:10,478 · Retail Hanger Pack 1:108,412 · Retail Fat Pack 1:54,192 · Retail Value Box 1:130,060 · Retail Mega Box 1:130,060 · Retail Fanatics VB 1:151,736 · Black Friday VB 1:216,766 · China Ex Wave 1 1:437,727 · China Ex Wave 2 1:437,727 · All Star Game 1:130,060 |
| rookie pathway signatures black rainbow | Flagship | 1:78,480Hobby | Hobby Jumbo 1:18,968 · Retail Hanger Pack 1:196,253 · Retail Fat Pack 1:98,101 · Retail Value Box 1:235,441 · Retail Mega Box 1:235,441 · Retail Fanatics VB 1:274,681 · Black Friday VB 1:392,402 · China Ex Wave 1 1:792,399 · China Ex Wave 2 1:792,399 · All Star Game 1:235,441 |
| flagship real one rookie autograph red rainbow | Flagship | 1:83,172Hobby | Hobby Jumbo 1:20,102 · Retail Hanger Pack 1:207,986 · Retail Fat Pack 1:103,965 · Retail Value Box 1:249,517 · Retail Mega Box 1:249,517 · Retail Fanatics VB 1:291,103 · Black Friday VB 1:415,861 · China Ex Wave 1 1:839,770 · China Ex Wave 2 1:839,770 · All Star Game 1:249,517 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs red rainbow | Flagship | 1:87,450Hobby | Hobby Jumbo 1:21,136 · Retail Hanger Pack 1:218,682 · Retail Fat Pack 1:109,312 · Retail Value Box 1:262,349 · Retail Mega Box 1:262,349 · Retail Fanatics VB 1:306,074 · Black Friday VB 1:437,248 · China Ex Wave 1 1:882,958 · China Ex Wave 2 1:882,958 · All Star Game 1:262,349 |
| rookie pathway signatures red rainbow | Flagship | 1:159,413Hobby | Hobby Jumbo 1:38,529 · Retail Hanger Pack 1:398,640 · Retail Fat Pack 1:199,267 · Retail Value Box 1:478,240 · Retail Mega Box 1:478,240 · Retail Fanatics VB 1:557,947 · Black Friday VB 1:797,067 · China Ex Wave 1 1:1,609,560 · China Ex Wave 2 1:1,609,560 · All Star Game 1:478,240 |
| flagship real one rookie autograph foilfractor | Flagship | 1:382,592Hobby | Hobby Jumbo 1:92,469 · Retail Hanger Pack 1:956,736 · Retail Fat Pack 1:478,240 · Retail Value Box 1:1,147,776 · Retail Mega Box 1:1,147,776 · Retail Fanatics VB 1:1,339,072 · Black Friday VB 1:1,912,960 · China Ex Wave 1 1:3,862,943 · China Ex Wave 2 1:3,862,943 · All Star Game 1:1,147,776 |
| 1981 82 topps basketball rookie autographs foilfractor | Flagship | 1:413,613Hobby | Hobby Jumbo 1:99,967 · Retail Hanger Pack 1:1,034,309 · Retail Fat Pack 1:517,016 · Retail Value Box 1:1,240,839 · Retail Mega Box 1:1,240,839 · Retail Fanatics VB 1:1,447,645 · Black Friday VB 1:2,068,065 · China Ex Wave 1 1:4,176,155 · China Ex Wave 2 1:4,176,155 · All Star Game 1:1,240,839 |
| rookie pathway signatures foilfractor | Flagship | 1:765,184Hobby | Hobby Jumbo 1:184,938 · Retail Hanger Pack 1:1,913,471 · Retail Fat Pack 1:956,480 · Retail Value Box 1:2,295,552 · Retail Mega Box 1:2,295,552 · Retail Fanatics VB 1:2,678,144 · Black Friday VB 1:3,825,920 · China Ex Wave 1 1:7,725,887 · China Ex Wave 2 1:7,725,887 · All Star Game 1:2,295,552 |
| rookie photo shoot autographs | Flagship | 1:2,691Hobby | Hobby Jumbo 1:651 · Retail Hanger Pack 1:6,730 · Retail Fat Pack 1:3,364 · Retail Value Box 1:8,074 · Retail Mega Box 1:8,074 · Retail Fanatics VB 1:9,420 · Black Friday VB 1:13,457 · China Ex Wave 1 1:27,175 · China Ex Wave 2 1:27,175 · All Star Game 1:8,074 |
| rookie photo shoot autographs red | Flagship | 1:82,723Hobby | Hobby Jumbo 1:19,993 · Retail Hanger Pack 1:206,862 · Retail Fat Pack 1:103,403 · Retail Value Box 1:248,168 · Retail Mega Box 1:248,168 · Retail Fanatics VB 1:289,529 · Black Friday VB 1:413,613 · China Ex Wave 1 1:835,231 · China Ex Wave 2 1:835,231 · All Star Game 1:248,168 |
| rookie photo shoot dual autograph red | Flagship | 1:325,610Hobby | Hobby Jumbo 1:78,697 · Retail Hanger Pack 1:814,243 · Retail Fat Pack 1:407,013 · Retail Value Box 1:976,831 · Retail Mega Box 1:976,831 · Retail Fanatics VB 1:1,139,636 · Black Friday VB 1:1,628,051 · China Ex Wave 1 1:3,287,611 · China Ex Wave 2 1:3,287,611 · All Star Game 1:976,831 |
| rookie photo shoot autographs platinum | Flagship | 1:392,402Hobby | Hobby Jumbo 1:94,840 · Retail Hanger Pack 1:981,267 · Retail Fat Pack 1:490,503 · Retail Value Box 1:1,177,206 · Retail Mega Box 1:1,177,206 · Retail Fanatics VB 1:1,373,407 · Black Friday VB 1:1,962,010 · China Ex Wave 1 1:3,961,993 · China Ex Wave 2 1:3,961,993 · All Star Game 1:1,177,206 |
| rookie photo shoot dual autograph platinum | Flagship | 1:1,700,409Hobby | Hobby Jumbo 1:410,974 · Retail Fat Pack 1:2,125,511 · Retail Value Box 1:5,101,227 · Retail Mega Box 1:5,101,227 · Black Friday VB 1:8,502,044 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:132 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs gold refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:187 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs orange refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:347 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs black refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:760 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs red refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:1,550 |
| 1981 82 topps chrome basketball veteran autographs superfractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:7,422 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:38 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs gold refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:186 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs orange refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:371 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs black refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:928 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs red refractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:1,855 |
| 1981 82 topps chrome basketball rookie autographs superfractor | Flagship | -Hobby | Promo Silver Packs 1:9,179 |
| the flagship collection chrome base cards autograph | Flagship | -Hobby | Costco Flagship COL 1:595 · Sams Club Box 1:595 |
| break point autograph | Flagship | -Hobby | Costco Flagship COL 1:4,184 · Sams Club Box 1:4,184 |
| base facsimile autographs lightning | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:2 |
| base facsimile autographs fame | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:10 |
| base facsimile autographs swirl | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 2 1:2 |
| base facsimile autographs explosion | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 2 1:10 |
| base facsimile autographs green | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:297 · China Ex Wave 2 1:297 |
| base facsimile autographs yellow | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:392 · China Ex Wave 2 1:392 |
| base facsimile autographs gold | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:588 · China Ex Wave 2 1:588 |
| base facsimile autographs orange | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:1,178 · China Ex Wave 2 1:1,178 |
| base facsimile autographs black | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:2,941 · China Ex Wave 2 1:2,941 |
| base facsimile autographs red | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:5,912 · China Ex Wave 2 1:5,912 |
| base facsimile autographs foilfractor | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:30,191 · China Ex Wave 2 1:30,191 |
| flagship real one autographs dylan wang | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:1,419,000 · China Ex Wave 2 1:1,419,000 |
| flagship real one autographs dylan wang gold rainbow | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:56,760 · China Ex Wave 2 1:56,760 |
| flagship real one autographs dylan wang black rainbow | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:283,800 · China Ex Wave 2 1:283,800 |
| flagship real one autographs dylan wang red rainbow | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 1 1:567,600 · China Ex Wave 2 1:567,600 |
| flagship real one autographs dylan wang foilfractor | Flagship | -Hobby | China Ex Wave 2 1:2,838,000 |
Sources and tools
- 2026 Topps Update Series BaseballOdds sheet (PDF), checked · chance-to-pull calculator
- 2026 Topps Cosmic Chrome BaseballOdds sheet (PDF), checked · chance-to-pull calculator
- 2026 Topps Allen & Ginter BaseballOdds sheet (PDF), checked · parallels · chance-to-pull calculator
- 2026 Topps Heritage FootballOdds sheet (PDF), checked · parallels · chance-to-pull calculator
- 2026-27 Topps Flagship BasketballOdds sheet (PDF), checked · parallels · chance-to-pull calculator
- 2026 Topps Holiday FootballOdds sheet (PDF), checked · parallels · chance-to-pull calculator
- 2026 Topps Holiday BaseballOdds sheet (PDF), checked · parallels · chance-to-pull calculator